Who owns your block
8500 block of Michener Ave
A mostly owner-occupied block: 94% of homes are lived in by their owners, with 7 open code violations and 3 homes behind $69,426 on taxes.
- Owner-occupied
- Investor / LLC
- Absentee
- Vacant
- Has violations
By the Numbers
Schools
The public schools this block is zoned for — its official School District of Philadelphia catchments.
Catchment assignments from the School District of Philadelphia via City of Philadelphia open data. Confirm with the District before enrollment decisions.
Who owns it
Ownership of 68 parcels
- Owner-occupied 64
- Absentee individual 4
Value distribution today
No multi-home or corporate owners on this block — every home has its own owner.
House by house
All 68 homes on the block — value and 12-year trajectory, ownership, and the paper trail on the ones that were bought, built, torn down, or flipped. Sorted up the street; each links to its full city record — or download the roster (CSV).
Worth a look
| Address | Ownership | Value & trend | Sq ft | Built | Sales | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8500 MICHENER AVE | Owner-occupied | $257K | — | 1950 | 0 | 1 viol |
| 8501 MICHENER AVE | Owner-occupied | $225K | — | 1950 | 0 | |
| 8502 MICHENER AVE | Owner-occupied | $230K | — | 1950 | 0 | |
| 8503 MICHENER AVE | Owner-occupied | $227K | — | 1950 | 0 | |
| 8504 MICHENER AVE | Owner-occupied | $281K | — | 1950 | 0 | 1 viol |
| 8505 MICHENER AVE | Owner-occupied | $226K | — | 1950 | 0 | |
| 8506 MICHENER AVE | Owner-occupied | $234K | — | 1950 | 0 | |
| 8507 MICHENER AVE | Owner-occupied | $231K | — | 1950 | 0 | |
| 8508 MICHENER AVE | Owner-occupied | $229K | — | 1950 | 0 | |
| 8509 MICHENER AVE | Owner-occupied | $208K | — | 1950 | 0 | |
| 8510 MICHENER AVE | Owner-occupied | $210K | — | 1950 | 0 | |
| 8511 MICHENER AVE | Owner-occupied | $279K | — | 1950 | 0 | |
| 8512 MICHENER AVE | Owner-occupied | $210K | — | 1950 | 0 | |
| 8513 MICHENER AVE | Owner-occupied | $227K | — | 1950 | 0 | |
| 8514 MICHENER AVE | Owner-occupied | $230K | — | 1950 | 0 | |
| 8515 MICHENER AVE | Owner-occupied | $230K | — | 1950 | 0 | |
| 8516 MICHENER AVE | Owner-occupied | $229K | — | 1950 | 0 | |
| 8517 MICHENER AVE | Owner-occupied | $226K | — | 1950 | 0 | |
| 8518 MICHENER AVE | Owner-occupied | $212K | — | 1950 | 0 | |
| 8519 MICHENER AVE | Owner-occupied | $227K | — | 1950 | 0 | |
| 8520 MICHENER AVE | Owner-occupied | $229K | — | 1950 | 0 | |
| 8521 MICHENER AVE | Owner-occupied | $230K | — | 1950 | 0 | |
| 8522 MICHENER AVE | Owner-occupied | $229K | — | 1950 | 0 | |
| 8523 MICHENER AVE | Owner-occupied | $208K | — | 1950 | 0 | |
| 8524 MICHENER AVE | Owner-occupied | $229K | — | 1950 | 0 | |
| 8525 MICHENER AVE | Owner-occupied | $264K | — | 1950 | 0 | |
| 8526 MICHENER AVE | Owner-occupied | $231K | — | 1950 | 0 | |
| 8527 MICHENER AVE | Owner-occupied | $212K | — | 1950 | 0 | |
| 8528 MICHENER AVE | Owner-occupied | $228K | — | 1950 | 0 | |
| 8529 MICHENER AVE | Absentee individual | $208K | — | 1950 | 0 | |
| 8530 MICHENER AVE | Owner-occupied | $228K | — | 1950 | 0 | |
| 8531 MICHENER AVE | Owner-occupied | $226K | — | 1950 | 0 | |
| 8532 MICHENER AVE | Owner-occupied | $228K | — | 1950 | 0 | |
| 8533 MICHENER AVE | Owner-occupied | $278K | — | 1950 | 0 | |
| 8534 MICHENER AVE | Owner-occupied | $257K | — | 1950 | 0 | |
| 8535 MICHENER AVE | Owner-occupied | $256K | — | 1950 | 0 | |
| 8536 MICHENER AVE | Owner-occupied | $154K | — | 1950 | 0 | |
| 8537 MICHENER AVE | Owner-occupied | $235K | — | 1950 | 0 | |
| 8538 MICHENER AVE | Owner-occupied | $234K | — | 1950 | 0 | |
| 8539 MICHENER AVE | Owner-occupied | $255K | — | 1950 | 0 | |
| 8540 MICHENER AVE | Owner-occupied | $210K | — | 1950 | 0 | |
| 8541 MICHENER AVE | Owner-occupied | $207K | — | 1950 | 0 | |
| 8542 MICHENER AVE | Owner-occupied | $230K | — | 1950 | 0 | |
| 8543 MICHENER AVE | Owner-occupied | $226K | — | 1950 | 0 | |
| 8544 MICHENER AVE | Owner-occupied | $235K | — | 1950 | 0 | |
| 8545 MICHENER AVE | Owner-occupied | $227K | — | 1950 | 0 | |
| 8546 MICHENER AVE | Owner-occupied | $313K | — | 1950 | 0 | |
| 8547 MICHENER AVE | Owner-occupied | $211K | — | 1950 | 0 | |
| 8548 MICHENER AVE | Owner-occupied | $210K | — | 1950 | 0 | |
| 8549 MICHENER AVE | Owner-occupied | $226K | — | 1950 | 0 | |
| 8550 MICHENER AVE | Owner-occupied | $234K | — | 1950 | 0 | |
| 8551 MICHENER AVE | Owner-occupied | $208K | — | 1950 | 0 | |
| 8552 MICHENER AVE | Owner-occupied | $229K | — | 1950 | 0 | |
| 8553 MICHENER AVE | Owner-occupied | $208K | — | 1950 | 0 | |
| 8554 MICHENER AVE | Owner-occupied | $230K | — | 1950 | 0 | 4 viol |
| 8555 MICHENER AVE | Absentee individual | $208K | — | 1950 | 0 | |
| 8556 MICHENER AVE | Owner-occupied | $280K | — | 1950 | 0 | |
| 8557 MICHENER AVE | Absentee individual | $208K | — | 1950 | 0 | |
| 8558 MICHENER AVE | Owner-occupied | $228K | — | 1950 | 0 | |
| 8559 MICHENER AVE | Owner-occupied | $208K | — | 1950 | 0 | |
| 8560 MICHENER AVE | Owner-occupied | $229K | — | 1950 | 0 | |
| 8561 MICHENER AVE | Owner-occupied | $207K | — | 1950 | 0 | |
| 8562 MICHENER AVE | Owner-occupied | $212K | — | 1950 | 0 | |
| 8563 MICHENER AVE | Absentee individual | $208K | — | 1950 | 0 | |
| 8564 MICHENER AVE | Owner-occupied | $210K | — | 1950 | 0 | |
| 8565 MICHENER AVE | Owner-occupied | $277K | — | 1950 | 0 | |
| 8566 MICHENER AVE | Owner-occupied | $257K | — | 1950 | 0 | |
| 8567 MICHENER AVE | Owner-occupied | $259K | — | 1950 | 0 | 1 viol |
Neighborhood
Neighborhood income and demographics are coming soon.
First time here?
This is the 8500 block of Michener Ave,
on paper.
68 homes. Every deed, permit, L&I violation, tax bill and sale the city has on file — one report.
No signup, no teaser
The whole record is free.
Who owns what, what they paid, what they built, what they owe. Scroll and it's all here — the paid part is not the data.
The good part
An AI analyst reads it with you.
Ask it anything — it searches all 580,000+ Philadelphia property records, live, and answers with the sources it checked. Fair price? Who owns the most? What happened in 2018?
Try it now — these run free
Ask your first question.
Generated 2026-07-08 from public City of Philadelphia records · Download this block's data (CSV)