Public Records
Edition
PhiladelphiaBuilt on public City of Philadelphia recordsJuly 7, 2026

Who owns your block

8000 block of Ditman St

A mixed-ownership block: 42% owner-occupied, 19% investor-held, with 9 homes behind $21,624 on taxes.

Every parcel on the block, colored by who owns it. Tap a parcel for the owner and its city record.

By the Numbers

Median value
$84K
$79K–$745K
Recent sale
$105K
17 sold in 2yr
assessed $84K
Median built
1960
year built
city 1925
Owner-occupied
42%
65 of 154
Open violations
0
none on record
▼ block 0% · city 5%
Back taxes
$22K
9 of 154 behind
▼ block 6% · city 9%

Schools

The public schools this block is zoned for — its official School District of Philadelphia catchments.

Elementary & Middle · K-8
Joseph H Brown
1946 E Sergeant St · 319 students
High · 9-12
Abraham Lincoln
3201 Ryan Ave · 2332 students

Catchment assignments from the School District of Philadelphia via City of Philadelphia open data. Confirm with the District before enrollment decisions.

Who owns it

Ownership of 154 parcels

Owner-occupied: 65Investor / LLC: 25Absentee individual: 64 154parcels
  • Owner-occupied 65
  • Investor / LLC 25
  • Absentee individual 64

Value distribution today

55 parcels27 parcels20 parcels26 parcels14 parcels0 parcels12 parcels
$79K$113K+
OwnerOn blockOwns citywidePortfolio valueSource
Dynamic Rentals Llc1116$1.9Mphila.gov ↗
Ftkddj2 Llc15$559Kphila.gov ↗
Bentley Square Condominiums Inc44$368Kphila.gov ↗
8030 Ditman Street Llc44$377Kphila.gov ↗
Explorer Properties Llc12$272Kphila.gov ↗
S & R Investors Llc22$167Kphila.gov ↗
Jj Properties And Investments Llc11$83Kphila.gov ↗
Liberty Medical Staffing Llc11$100Kphila.gov ↗
8030 Ditman St Llc11$94Kphila.gov ↗
Preferred Trust Company T11$79Kphila.gov ↗
Karabas Barabas Llc11$109Kphila.gov ↗
M S Homes11$90Kphila.gov ↗

House by house

All 154 homes on the block — value and 12-year trajectory, ownership, and the paper trail on the ones that were bought, built, torn down, or flipped. Sorted up the street; each links to its full city record — or download the roster (CSV).

AddressOwnershipValue & trendSq ftBuiltSalesFlags
8000-20 DITMAN ST Absentee individual $745K 1960 0
8022 DITMAN ST Absentee individual $297K 1953 0
8026 DITMAN ST Owner-occupied $290K 1950 0
8028 DITMAN ST Owner-occupied $275K 1950 0
8030 DITMAN ST Absentee individual $83K 1960 0
8030 DITMAN ST Absentee individual $83K 1960 0
8030 DITMAN ST Owner-occupied $84K 1960 0
8030 DITMAN ST Absentee individual $79K 1960 0
8030 DITMAN ST Absentee individual $79K 1960 0
8030 DITMAN ST Absentee individual $83K 1960 0
8030 DITMAN ST Absentee individual $90K 2008 0
8030 DITMAN ST Investor / LLC $93K 1960 0
8030 DITMAN ST Investor / LLC $90K 1960 0
8030 DITMAN ST Investor / LLC $90K 1960 0
8030 DITMAN ST Investor / LLC $83K 1960 0
8030 DITMAN ST Absentee individual $90K 1960 0
8030 DITMAN ST Absentee individual $101K 2008 0
8030 DITMAN ST Absentee individual $90K 2008 0
8030 DITMAN ST Investor / LLC $83K 1960 0
8030 DITMAN ST Owner-occupied $101K 1960 0
8030 DITMAN ST Investor / LLC $94K 1960 0
8030 DITMAN ST Owner-occupied $79K 1960 0
8030 DITMAN ST Absentee individual $90K 1960 0
8030 DITMAN ST Absentee individual $83K 1960 0
8030 DITMAN ST Absentee individual $93K 1960 0
8030 DITMAN ST Owner-occupied $79K 1960 0
8030 DITMAN ST Absentee individual $100K 2008 0
8030 DITMAN ST Absentee individual $79K 1960 0
8030 DITMAN ST Investor / LLC $100K 2008 0
8030 DITMAN ST Absentee individual $79K 1960 0
8030 DITMAN ST Owner-occupied $90K 1960 0
8030 DITMAN ST Absentee individual $84K 1960 0
8030 DITMAN ST Owner-occupied $101K 2008 0
8030 DITMAN ST Absentee individual $90K 2008 0
8030 DITMAN ST Absentee individual $114K 1960 0
8030 DITMAN ST Absentee individual $93K 1960 0
8030 DITMAN ST Owner-occupied $84K 1960 0
8030 DITMAN ST Absentee individual $94K 1960 0
8030 DITMAN ST Absentee individual $79K 1960 0
8030 DITMAN ST Absentee individual $94K 1960 0
8030 DITMAN ST Absentee individual $100K 2008 0
8030 DITMAN ST Owner-occupied $100K 2008 0
8030 DITMAN ST Owner-occupied $79K 1960 0
8030 DITMAN ST Absentee individual $100K 1960 0
8030 DITMAN ST Absentee individual $84K 1960 0
8030 DITMAN ST Owner-occupied $84K 1960 0
8030 DITMAN ST Owner-occupied $83K 1960 0
8030 DITMAN ST Absentee individual $84K 1960 0
8030 DITMAN ST Absentee individual $84K 1960 0
8030 DITMAN ST Absentee individual $93K 1960 0
8030 DITMAN ST Owner-occupied $84K 1960 0
8030 DITMAN ST Absentee individual $84K 1960 0
8030 DITMAN ST Absentee individual $94K 1960 0
8030 DITMAN ST Investor / LLC $94K 1960 0
8030 DITMAN ST Owner-occupied $84K 1960 0
8030 DITMAN ST Owner-occupied $83K 1960 0
8030 DITMAN ST Absentee individual $84K 1960 0
8030 DITMAN ST Absentee individual $84K 1960 0
8030 DITMAN ST Absentee individual $90K 1960 0
8030 DITMAN ST Owner-occupied $93K 1960 0
8030 DITMAN ST Absentee individual $83K 1960 0
8030 DITMAN ST Owner-occupied $83K 1960 0
8030 DITMAN ST Owner-occupied $83K 1960 0
8030 DITMAN ST Investor / LLC $79K 1960 0
8030 DITMAN ST Absentee individual $84K 1960 0
8030 DITMAN ST Investor / LLC $84K 1960 0
8030 DITMAN ST Investor / LLC $109K 2008 0
8030 DITMAN ST Absentee individual $79K 1960 0
8030 DITMAN ST Owner-occupied $90K 2008 0
8030 DITMAN ST Absentee individual $79K 1960 0
8030 DITMAN ST Owner-occupied $93K 1960 0
8030 DITMAN ST Owner-occupied $94K 1960 0
8030 DITMAN ST Owner-occupied $90K 1960 0
8030 DITMAN ST Investor / LLC $90K 1960 0
8030 DITMAN ST Absentee individual $83K 1960 0
8030 DITMAN ST Owner-occupied $101K 2008 0
8030 DITMAN ST Absentee individual $90K 1960 0
8030 DITMAN ST Owner-occupied $90K 1960 0
8030 DITMAN ST Absentee individual $79K 1960 0
8030 DITMAN ST Owner-occupied $84K 1960 0
8030 DITMAN ST Absentee individual $93K 1960 0
8030 DITMAN ST Absentee individual $83K 1960 0
8030 DITMAN ST Owner-occupied $79K 1960 0
8030 DITMAN ST Owner-occupied $94K 1960 0
8030 DITMAN ST Owner-occupied $83K 1960 0
8030 DITMAN ST Absentee individual $79K 1960 0
8030 DITMAN ST Owner-occupied $83K 1960 0
8030 DITMAN ST Owner-occupied $84K 1960 0
8030 DITMAN ST Owner-occupied $114K 2008 0
8030 DITMAN ST Absentee individual $84K 1960 0
8030 DITMAN ST Owner-occupied $79K 1960 0
8030 DITMAN ST Owner-occupied $83K 1960 0
8030 DITMAN ST Owner-occupied $79K 1960 0
8030 DITMAN ST Owner-occupied $94K 1960 0
8030 DITMAN ST Absentee individual $79K 1960 0
8030 DITMAN ST Investor / LLC $101K 2008 0
8030 DITMAN ST Absentee individual $101K 2008 0
8030 DITMAN ST Absentee individual $90K 1960 0
8030 DITMAN ST Owner-occupied $84K 1960 0
8030 DITMAN ST Owner-occupied $113K 2008 0
8030 DITMAN ST Absentee individual $100K 2008 0
8030 DITMAN ST Owner-occupied $79K 1960 0
8030 DITMAN ST Absentee individual $79K 1960 0
8030 DITMAN ST Owner-occupied $79K 1960 0
8030 DITMAN ST Investor / LLC $79K 1960 0
8030 DITMAN ST Investor / LLC $79K 1960 0
8030 DITMAN ST Investor / LLC $84K 1960 0
8030 DITMAN ST Investor / LLC $84K 1960 0
8030 DITMAN ST Investor / LLC $90K 1960 0
8030 DITMAN ST Investor / LLC $84K 1960 0
8030 DITMAN ST Investor / LLC $101K 2008 0
8030 DITMAN ST Absentee individual $84K 1960 0
8030 DITMAN ST Owner-occupied $109K 2008 0
8030 DITMAN ST Owner-occupied $90K 1960 0
8030 DITMAN ST Owner-occupied $90K 1960 0
8030 DITMAN ST Owner-occupied $83K 1960 0
8030 DITMAN ST Owner-occupied $83K 1960 0
8030 DITMAN ST Owner-occupied $94K 1960 0
8030 DITMAN ST Investor / LLC $84K 1960 0
8030 DITMAN ST Owner-occupied $84K 1960 0
8030 DITMAN ST Owner-occupied $94K 1960 0
8030 DITMAN ST Owner-occupied $83K 1960 0
8030 DITMAN ST Absentee individual $83K 1960 0
8030 DITMAN ST Absentee individual $83K 1960 0
8030 DITMAN ST Absentee individual $79K 1960 0
8030 DITMAN ST Owner-occupied $79K 1960 0
8030 DITMAN ST Absentee individual $79K 1960 0
8030 DITMAN ST Owner-occupied $84K 1960 0
8030 DITMAN ST Owner-occupied $93K 1960 0
8030 DITMAN ST Owner-occupied $93K 1960 0
8030 DITMAN ST Absentee individual $84K 1960 0
8030 DITMAN ST Absentee individual $93K 1960 0
8030 DITMAN ST Owner-occupied $79K 1960 0
8030 DITMAN ST Investor / LLC $79K 1960 0
8030 DITMAN ST Investor / LLC $83K 1960 0
8030 DITMAN ST Owner-occupied $83K 1960 0
8030 DITMAN ST Absentee individual $83K 1960 0
8030 DITMAN ST Owner-occupied $93K 1960 0
8030 DITMAN ST Absentee individual $83K 1960 0
8030 DITMAN ST Owner-occupied $83K 1960 0
8030 DITMAN ST Absentee individual $90K 2008 0
8030 DITMAN ST Absentee individual $113K 2008 0
8030 DITMAN ST Owner-occupied $93K 1960 0
8030 DITMAN ST Owner-occupied $94K 1960 0
8030 DITMAN ST Absentee individual $100K 2008 0
8030 DITMAN ST Owner-occupied $83K 1960 0
8030 DITMAN ST Owner-occupied $93K 1960 0
8030 DITMAN ST Owner-occupied $114K 1960 0
8030 DITMAN ST Owner-occupied $94K 1960 0
8030 DITMAN ST Absentee individual $93K 1960 0
8030 DITMAN ST Owner-occupied $84K 1960 0
8030 DITMAN ST Investor / LLC $114K 2008 0
8030 DITMAN ST Investor / LLC $90K 2008 0
8030 DITMAN ST Owner-occupied $79K 1960 0

Neighborhood

Neighborhood income and demographics are coming soon.

Generated 2026-07-07 from public City of Philadelphia records  ·  Download this block's data (CSV)

Where this comes from

City datasets are fetched live from OpenDataPhilly (phl.carto.com) and cached briefly. AI-written passages are generated from these records only and rejected if they state a number the record doesn't hold.