Who owns your block
5600 block of Nelson St
A mixed-ownership block: 49% owner-occupied, 26% investor-held, with 11 open code violations and 13 homes behind $166,189 on taxes.
- Owner-occupied
- Investor / LLC
- Absentee
- Vacant
- Has violations
By the Numbers
Schools
The public schools this block is zoned for — its official School District of Philadelphia catchments.
Catchment assignments from the School District of Philadelphia via City of Philadelphia open data. Confirm with the District before enrollment decisions.
Who owns it
Ownership of 39 parcels
- Owner-occupied 17
- Investor / LLC 6
- Absentee individual 8
- Vacant 8
Value distribution today
| Owner | On block | Owns citywide | Portfolio value | Source |
|---|---|---|---|---|
| Rigby Properties Llc | 1 | 24 | $3.4M | phila.gov ↗ |
| Tower Hill Investments Llc | 1 | 18 | $594K | phila.gov ↗ |
| Vincents Homes Inc | 1 | 17 | $2.7M | phila.gov ↗ |
| Cheese Steak Properties L | 1 | 12 | $1.7M | phila.gov ↗ |
| Equity Trust Company Custodian Fbo Poona | 1 | 11 | $199K | phila.gov ↗ |
| 3xxx Paper Mill Rd Inc | 1 | 5 | $780K | phila.gov ↗ |
| Ram Phila Propco 1 Llc | 1 | 2 | $402K | phila.gov ↗ |
| North Gratz Company Llc | 1 | 1 | $10K | phila.gov ↗ |
| Sebastian'S Properties | 1 | 1 | $91K | phila.gov ↗ |
| Dymanic Equity Partners Inc | 1 | 1 | $92K | phila.gov ↗ |
House by house
All 39 homes on the block — value and 12-year trajectory, ownership, and the paper trail on the ones that were bought, built, torn down, or flipped. Sorted up the street; each links to its full city record — or download the roster (CSV).
Worth a look
| Address | Ownership | Value & trend | Sq ft | Built | Sales | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5600 NELSON ST | Absentee individual | $116K | — | 1900 | 0 | |
| 5601 NELSON ST | Owner-occupied | $110K | — | 1900 | 0 | |
| 5602 NELSON ST | Absentee individual | $116K | — | 1900 | 0 | |
| 5603 NELSON ST | Investor / LLC | $92K | — | 1900 | 0 | |
| 5604 NELSON ST | Owner-occupied | $96K | — | 1900 | 0 | |
| 5605 NELSON ST | Vacant | $10K | — | — | 0 | |
| 5606 NELSON ST | Absentee individual | $45K | — | 1900 | 0 | |
| 5607 NELSON ST | Investor / LLC | $112K | — | 1900 | 0 | |
| 5608 NELSON ST | Absentee individual | $96K | — | 1900 | 0 | |
| 5609 NELSON ST | Vacant | $10K | — | — | 0 | |
| 5610 NELSON ST | Investor / LLC | $96K | — | 1900 | 0 | |
| 5611 NELSON ST | Vacant | $11K | — | — | 0 | |
| 5612 NELSON ST | Absentee individual | $118K | — | 1900 | 0 | |
| 5613 NELSON ST | Vacant | $10K | — | — | 0 | |
| 5614 NELSON ST | Owner-occupied | $96K | — | 1900 | 0 | |
| 5615 NELSON ST | Owner-occupied | $51K | — | 1900 | 0 | |
| 5616 NELSON ST | Absentee individual | $96K | — | 1900 | 0 | |
| 5617 NELSON ST | Vacant | $10K | — | — | 0 | |
| 5618 NELSON ST | Owner-occupied | $96K | — | 1900 | 0 | |
| 5619 NELSON ST | Investor / LLC | $91K | — | 1900 | 0 | |
| 5620 NELSON ST | Owner-occupied | $96K | — | 1900 | 0 | |
| 5621 NELSON ST | Owner-occupied | $92K | — | 1900 | 0 | |
| 5622 NELSON ST | Investor / LLC | $96K | — | 1900 | 0 | |
| 5623 NELSON ST | Owner-occupied | $92K | — | 1900 | 0 | 7 viol |
| 5624 NELSON ST | Owner-occupied | $96K | — | 1900 | 0 | |
| 5625 NELSON ST | Vacant | $11K | — | — | 0 | |
| 5626 NELSON ST | Owner-occupied | $96K | — | 1900 | 0 | |
| 5627 NELSON ST | Vacant | $11K | — | — | 0 | |
| 5628 NELSON ST | Owner-occupied | $155K | — | 1900 | 0 | |
| 5629 NELSON ST | Owner-occupied | $92K | — | 1900 | 0 | 3 viol |
| 5630 NELSON ST | Owner-occupied | $96K | — | 1900 | 0 | 1 viol |
| 5631 NELSON ST | Owner-occupied | $91K | — | 1900 | 0 | |
| 5633 NELSON ST | Owner-occupied | $91K | — | 1900 | 0 | |
| 5635 NELSON ST | Investor / LLC | $91K | — | 1900 | 0 | |
| 5637 NELSON ST | Owner-occupied | $92K | — | 1900 | 0 | |
| 5639 NELSON ST | Absentee individual | $92K | — | 1900 | 0 | |
| 5641 NELSON ST | Owner-occupied | $92K | — | 1900 | 0 | |
| 5643 NELSON ST | Absentee individual | $91K | — | 1900 | 0 | |
| 5645 NELSON ST | Vacant | $10K | — | — | 0 |
Neighborhood
Neighborhood income and demographics are coming soon.
Generated 2026-07-08 from public City of Philadelphia records · Download this block's data (CSV)