Public Records
Edition
PhiladelphiaBuilt on public City of Philadelphia recordsJuly 7, 2026

Who owns your block

3600 block of N Hereford Ln

A mostly owner-occupied block: 90% of homes are lived in by their owners, with 3 open code violations and 2 homes behind $7,686 on taxes.

Every parcel on the block, colored by who owns it. Tap a parcel for the owner and its city record.

By the Numbers

Median value
$312K
$303K–$368K
Recent sale
$345K
8 sold in 2yr
assessed $312K
Median built
1964
year built
city 1925
Owner-occupied
90%
81 of 90
Open violations
3
L&I code
▼ block 3% · city 5%
Back taxes
$8K
2 of 90 behind
▼ block 2% · city 9%

Schools

The public schools this block is zoned for — its official School District of Philadelphia catchments.

Elementary & Middle
Hancock-Labrum
High · 9-12
George Washington
10175 Bustleton Ave · 1795 students

Catchment assignments from the School District of Philadelphia via City of Philadelphia open data. Confirm with the District before enrollment decisions.

Who owns it

Ownership of 90 parcels

Owner-occupied: 81Absentee individual: 9 90parcels
  • Owner-occupied 81
  • Absentee individual 9

Value distribution today

22 parcels26 parcels8 parcels18 parcels4 parcels3 parcels9 parcels
$303K$340K+

No multi-home or corporate owners on this block — every home has its own owner.

House by house

All 90 homes on the block — value and 12-year trajectory, ownership, and the paper trail on the ones that were bought, built, torn down, or flipped. Sorted up the street; each links to its full city record — or download the roster (CSV).

Worth a look

AddressOwnershipValue & trendSq ftBuiltSalesFlags
3600 N HEREFORD LN Owner-occupied $329K 1960 0
3601 N HEREFORD LN Owner-occupied $311K 1964 0
3602 N HEREFORD LN Owner-occupied $305K 1964 0
3603 N HEREFORD LN Owner-occupied $303K 1964 0
3604 N HEREFORD LN Owner-occupied $316K 1964 0
3605 N HEREFORD LN Owner-occupied $319K 1989 0
3606 N HEREFORD LN Absentee individual $316K 1964 0
3607 N HEREFORD LN Owner-occupied $307K 1964 0
3608 N HEREFORD LN Owner-occupied $305K 1964 0
3609 N HEREFORD LN Owner-occupied $305K 1964 0
3610 N HEREFORD LN Owner-occupied $305K 1964 0 1 viol
3611 N HEREFORD LN Owner-occupied $304K 1964 0
3612 N HEREFORD LN Owner-occupied $305K 1964 0
3613 N HEREFORD LN Owner-occupied $313K 1964 0
3614 N HEREFORD LN Owner-occupied $316K 1964 0
3615 N HEREFORD LN Owner-occupied $307K 1964 0
3616 N HEREFORD LN Owner-occupied $322K 1964 0
3617 N HEREFORD LN Owner-occupied $320K 1964 0
3618 N HEREFORD LN Owner-occupied $309K 1964 0
3619 N HEREFORD LN Absentee individual $332K 1964 0
3620 N HEREFORD LN Owner-occupied $316K 1964 0
3621 N HEREFORD LN Owner-occupied $340K 1964 0
3622 N HEREFORD LN Owner-occupied $341K 1964 0
3623 N HEREFORD LN Owner-occupied $327K 1964 0
3624 N HEREFORD LN Owner-occupied $308K 1964 0
3625 N HEREFORD LN Owner-occupied $321K 1964 0
3626 N HEREFORD LN Absentee individual $316K 1964 0
3627 N HEREFORD LN Owner-occupied $312K 1964 0
3628 N HEREFORD LN Owner-occupied $311K 1964 0
3629 N HEREFORD LN Owner-occupied $311K 1964 0
3630 N HEREFORD LN Owner-occupied $311K 1964 0
3631 N HEREFORD LN Owner-occupied $322K 1964 0
3632 N HEREFORD LN Owner-occupied $311K 1964 0
3633 N HEREFORD LN Owner-occupied $328K 1964 0
3634 N HEREFORD LN Owner-occupied $321K 1964 0
3635 N HEREFORD LN Owner-occupied $322K 1964 0
3636 N HEREFORD LN Owner-occupied $357K 1964 0
3637 N HEREFORD LN Owner-occupied $318K 1967 0
3638 N HEREFORD LN Owner-occupied $305K 1964 0
3639 N HEREFORD LN Owner-occupied $311K 1964 0
3640 N HEREFORD LN Owner-occupied $311K 1964 0
3641 N HEREFORD LN Absentee individual $311K 1964 0
3642 N HEREFORD LN Owner-occupied $322K 1964 0
3643 N HEREFORD LN Absentee individual $307K 1964 0
3644 N HEREFORD LN Owner-occupied $309K 1964 0
3645 N HEREFORD LN Owner-occupied $311K 1964 0
3646 N HEREFORD LN Owner-occupied $311K 1964 0
3647 N HEREFORD LN Owner-occupied $322K 1964 0
3648 N HEREFORD LN Owner-occupied $320K 1964 0
3649 N HEREFORD LN Owner-occupied $311K 1964 0
3650 N HEREFORD LN Owner-occupied $320K 1964 0
3651 N HEREFORD LN Owner-occupied $311K 1964 0
3652 N HEREFORD LN Owner-occupied $305K 1964 0
3653 N HEREFORD LN Owner-occupied $320K 1964 0 1 viol
3654 N HEREFORD LN Owner-occupied $320K 1964 0
3655 N HEREFORD LN Owner-occupied $362K 1964 0
3656 N HEREFORD LN Owner-occupied $305K 1964 0
3657 N HEREFORD LN Absentee individual $307K 1964 0
3658 N HEREFORD LN Owner-occupied $311K 1964 0
3659 N HEREFORD LN Owner-occupied $311K 1964 0
3660 N HEREFORD LN Owner-occupied $309K 1964 0
3661 N HEREFORD LN Owner-occupied $307K 1964 0
3662 N HEREFORD LN Owner-occupied $309K 1964 0
3663 N HEREFORD LN Owner-occupied $311K 1964 0
3664 N HEREFORD LN Owner-occupied $309K 1964 0
3665 N HEREFORD LN Owner-occupied $311K 1964 0
3666 N HEREFORD LN Owner-occupied $355K 1964 0
3667 N HEREFORD LN Owner-occupied $307K 1964 0
3668 N HEREFORD LN Owner-occupied $314K 1964 0
3669 N HEREFORD LN Owner-occupied $311K 1964 0
3671 N HEREFORD LN Owner-occupied $322K 1964 0
3673 N HEREFORD LN Owner-occupied $320K 1964 0
3675 N HEREFORD LN Owner-occupied $331K 1964 0
3677 N HEREFORD LN Owner-occupied $312K 1964 0
3679 N HEREFORD LN Owner-occupied $314K 1964 0
3681 N HEREFORD LN Owner-occupied $330K 1964 0
3683 N HEREFORD LN Owner-occupied $320K 1964 0
3685 N HEREFORD LN Owner-occupied $321K 1964 0
3687 N HEREFORD LN Owner-occupied $325K 1964 0
3689 N HEREFORD LN Absentee individual $368K 1964 0 1 viol
3691 N HEREFORD LN Owner-occupied $313K 1964 0
3693 N HEREFORD LN Owner-occupied $340K 1964 0
3695 N HEREFORD LN Owner-occupied $338K 1964 0
3697 N HEREFORD LN Owner-occupied $305K 1964 0
3699 N HEREFORD LN Absentee individual $307K 1960 0
3699 N HEREFORD LN Owner-occupied $307K 1960 0
3699 N HEREFORD LN Owner-occupied $307K 1964 0
3699 N HEREFORD LN Owner-occupied $307K 1960 0
3699 N HEREFORD LN Absentee individual $339K 1960 0
3699 N HEREFORD LN Owner-occupied $323K 1960 0

Neighborhood

Neighborhood income and demographics are coming soon.

Generated 2026-07-07 from public City of Philadelphia records  ·  Download this block's data (CSV)

Where this comes from

City datasets are fetched live from OpenDataPhilly (phl.carto.com) and cached briefly. AI-written passages are generated from these records only and rejected if they state a number the record doesn't hold.