Who owns your block
2400 block of Federal St
A mixed-ownership block: 55% owner-occupied, 9% investor-held, with 6 open code violations and 4 homes behind $12,856 on taxes.
- Owner-occupied
- Investor / LLC
- Absentee
- Vacant
- Has violations
By the Numbers
Schools
The public schools this block is zoned for — its official School District of Philadelphia catchments.
Catchment assignments from the School District of Philadelphia via City of Philadelphia open data. Confirm with the District before enrollment decisions.
Who owns it
Ownership of 53 parcels
- Owner-occupied 29
- Investor / LLC 4
- Absentee individual 16
- Vacant 4
Value distribution today
| Owner | On block | Owns citywide | Portfolio value | Source |
|---|---|---|---|---|
| Octavia Hill Assn Inc | 1 | 19 | $6.0M | phila.gov ↗ |
| Philly Huddle House Ventures Llc | 1 | 2 | $1.4M | phila.gov ↗ |
| Spanish Capital Investment 6, Llc | 1 | 1 | $5.6M | phila.gov ↗ |
| Federal St Llc | 1 | 1 | $226K | phila.gov ↗ |
| 2438 Federal St Llc | 1 | 1 | $320K | phila.gov ↗ |
House by house
All 53 homes on the block — value and 12-year trajectory, ownership, and the paper trail on the ones that were bought, built, torn down, or flipped. Sorted up the street; each links to its full city record — or download the roster (CSV).
Worth a look
| Address | Ownership | Value & trend | Sq ft | Built | Sales | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2400 FEDERAL ST | Investor / LLC | $234K | — | 1923 | 0 | 1 viol |
| 2401 FEDERAL ST | Vacant | $87K | — | — | 0 | |
| 2402 FEDERAL ST | Owner-occupied | $338K | — | 1923 | 0 | |
| 2403 FEDERAL ST | Vacant | $87K | — | — | 0 | |
| 2404 FEDERAL ST | Owner-occupied | $520K | — | 2021 | 0 | |
| 2405-07 FEDERAL ST | Absentee individual | $266K | — | 1923 | 0 | |
| 2406 FEDERAL ST | Absentee individual | $396K | — | 1923 | 0 | |
| 2408 FEDERAL ST | Owner-occupied | $307K | — | 1923 | 0 | |
| 2409-11 FEDERAL ST | Absentee individual | $1.2M | — | 1930 | 0 | 3 viol |
| 2410 FEDERAL ST | Owner-occupied | $218K | — | 1923 | 0 | |
| 2412 FEDERAL ST | Owner-occupied | $518K | — | 2021 | 0 | |
| 2413 FEDERAL ST | Investor / LLC | $5.6M | — | 2022 | 0 | |
| 2414 FEDERAL ST | Absentee individual | $209K | — | 1923 | 0 | |
| 2416 FEDERAL ST | Owner-occupied | $209K | — | 1923 | 0 | |
| 2418 FEDERAL ST | Owner-occupied | $283K | — | 1923 | 0 | 2 viol |
| 2420 FEDERAL ST | Absentee individual | $201K | — | 1923 | 0 | |
| 2422 FEDERAL ST | Owner-occupied | $495K | — | 2021 | 0 | |
| 2424 FEDERAL ST | Owner-occupied | $201K | — | 1923 | 0 | |
| 2426 FEDERAL ST | Vacant | $88K | — | — | 0 | |
| 2428 FEDERAL ST | Owner-occupied | $201K | — | 1923 | 0 | |
| 2429 FEDERAL ST | Owner-occupied | $407K | — | 1923 | 0 | |
| 2430 FEDERAL ST | Investor / LLC | $226K | — | 1923 | 0 | |
| 2431 FEDERAL ST | Owner-occupied | $326K | — | 1923 | 0 | |
| 2432 FEDERAL ST | Absentee individual | $209K | — | 1923 | 0 | |
| 2433 FEDERAL ST | Owner-occupied | $204K | — | 1923 | 0 | |
| 2434 FEDERAL ST | Owner-occupied | $329K | — | 1923 | 0 | |
| 2435 FEDERAL ST | Absentee individual | $100K | — | 1923 | 0 | |
| 2436 FEDERAL ST | Owner-occupied | $564K | — | 2020 | 0 | |
| 2437 FEDERAL ST | Absentee individual | $319K | — | 2020 | 0 | |
| 2437 FEDERAL ST | Absentee individual | $278K | — | 2020 | 0 | |
| 2438 FEDERAL ST | Absentee individual | $440K | — | 2018 | 0 | |
| 2438 FEDERAL ST | Owner-occupied | $314K | — | 2018 | 0 | |
| 2439 FEDERAL ST | Owner-occupied | $204K | — | 1923 | 0 | |
| 2440 FEDERAL ST | Owner-occupied | $314K | — | 2018 | 0 | |
| 2440 FEDERAL ST | Absentee individual | $440K | — | 2018 | 0 | |
| 2441 FEDERAL ST | Owner-occupied | $328K | — | 1923 | 0 | |
| 2442 FEDERAL ST | Owner-occupied | $486K | — | 2018 | 0 | |
| 2442 FEDERAL ST | Owner-occupied | $320K | — | 2018 | 0 | |
| 2443 FEDERAL ST | Absentee individual | $204K | — | 1923 | 0 | |
| 2444 FEDERAL ST | Absentee individual | $484K | — | 2018 | 0 | |
| 2444 FEDERAL ST | Investor / LLC | $320K | — | 2018 | 0 | |
| 2445 FEDERAL ST | Vacant | $107K | — | — | 0 | |
| 2446 FEDERAL ST | Owner-occupied | $314K | — | 2018 | 0 | |
| 2446 FEDERAL ST | Owner-occupied | $440K | — | 2018 | 0 | |
| 2447 FEDERAL ST | Owner-occupied | $375K | — | 1923 | 0 | |
| 2448 FEDERAL ST | Absentee individual | $314K | — | 2018 | 0 | |
| 2448 FEDERAL ST | Absentee individual | $440K | — | 2018 | 0 | |
| 2450 FEDERAL ST | Absentee individual | $440K | — | 2018 | 0 | |
| 2450 FEDERAL ST | Owner-occupied | $314K | — | 2018 | 0 | |
| 2452 FEDERAL ST | Owner-occupied | $440K | — | 2018 | 0 | |
| 2452 FEDERAL ST | Owner-occupied | $314K | — | 2018 | 0 | |
| 2454 FEDERAL ST | Owner-occupied | $337K | — | 2018 | 0 | |
| 2454 FEDERAL ST | Owner-occupied | $484K | — | 2018 | 0 |
Neighborhood
Neighborhood income and demographics are coming soon.
Generated 2026-07-07 from public City of Philadelphia records · Download this block's data (CSV)