Public Records
Edition
PhiladelphiaBuilt on public City of Philadelphia recordsJuly 8, 2026

Who owns your block

2100 block of Market St

A mixed-ownership block: 55% owner-occupied, 9% investor-held, with 4 homes behind $2,511 on taxes.

The typical home here is up 37% since 2016, now about $675K. Property taxes are climbing about 30% a year though the increases have eased lately.

Every parcel on the block, colored by who owns it. Tap a parcel for the owner and its city record.
The readAI analysis · from the figures below
  1. 01
    Abatements

    One home captures $212K in annual tax abatement while four homes collectively owe just $3K in back taxes.

  2. 02
    Turnover

    304 of 307 homes have not sold since 2015, making this block far less liquid than typical Philadelphia markets.

  3. 03
    Appreciation

    The block appreciates at 2.9% per year versus the city average of 6.5%, a gap of 3.6 percentage points annually.

By the Numbers

Median value
$675K
$409K–$42M
ZIP median $608K
Price / sq ft
$574
typical home
city median $177
Vs. Philadelphia
3.0×
the city median
city $223K
Recent sale
$585K
27 sold in 2yr
assessed $675K
Tax / yr
$8K
typical · up to $592K
city ≈$3K/yr
Tax abatements
1 of 307
$212K/yr forgone
Owner-occupied
55%
168 of 307
city 41%
Rentals
5%
15 licensed
city 15% of homes
Open violations
0
none on record
▼ block 0% · city 5%
Back taxes
$3K
4 of 307 behind
▼ block 1% · city 9%
Zoning appeals
11
4 homes · ZBA & boards
block 1% · city 5%

How fast it's moving

1 year
+6%
value · tax +$262
5 years
+9%
value · tax +$239
10 years
+25%
value · tax +$8K

Assessed-value change for the typical home. Philadelphia taxes a flat 1.3998% of value, so the bill moves with it.

The makeup of the block

Every home, plotted by size and assessed value — press play and watch the block reprice from 2016 to 2027. One bubble per house (area = lot size), colored by who owns it; a gold ring marks tax-abated new construction. Click a bubble for its report.

2027
  • Owner-occupied
  • Investor / LLC
  • Absentee
  • Vacant
  • Tax-abated
  • Bubble = lot size
  • → bigger interior  ·  ↑ higher value

Assessed values from the city's year-by-year assessment record — a proxy for price, lumpy in reassessment years.

How the block compares

The typical home here is $675K — about 3.0× the citywide median, and above the ZIP 19103 median of $608K. The same block, read against everyone else in the ZIP 19103 and across Philadelphia.

This blockZIP 19103Philadelphia
Median home value$675K$608K$223K
Owner-occupied32%28%41%

Safety & quality of life

Within 200 metres of the block over the last 12 months: 160 reported crimes (19 violent) and 198 resident 311 requests to the city.

Crimes · 12mo
160
19 violent · within 200m
311 requests · 12mo
198
23 still open

Most reported crimes

Thefts113
Other Assaults15
Fraud11
Theft from Vehicle10
Aggravated Assault No Firearm4
Vandalism/Criminal Mischief3

Top 311 complaints

Traffic Signal Emergency36
Street Light Outage24
Other (Streets)18
Graffiti Removal17
Street Defect17
Salting16

Philadelphia Police incident reports and 311 service requests within 200m, trailing 12 months. Reported location, not necessarily where an incident occurred.

Schools

The public schools this block is zoned for — its official School District of Philadelphia catchments.

Elementary & Middle · K-8
Albert M Greenfield
2200 Chestnut St · 757 students
High · 9-12
Benjamin HS Franklin
616 N 15th St · 975 students

Catchment assignments from the School District of Philadelphia via City of Philadelphia open data. Confirm with the District before enrollment decisions.

What it's worth, and where taxes are going

Median assessed value · 2016–2027

$0$500K$1.0M$675K2016: $492K2017: $541K2018: $541K2019: $619K2020: $619K2021: $619K2022: $619K2023: $636K2024: $636K2025: $636K2026: $636K2027: $675K2016202020232027

▲ +37% since 2016

Estimated property tax · per home, per year

$0$5,000$10,000$8,4732016: $4702017: $7542018: $9962019: $8,1412020: $8,2342021: $8,2342022: $8,2342023: $8,6682024: $8,6682025: $8,2622026: $8,2112027: $8,4732016202020232027

▲ +1703% since 2016 · ~+30%/yr

1
1 property on this block carry a tax abatement or major exemption. New construction and gut rehabs get the improvement value exempted for up to 10 years, so their tax bills sit far below their real value — block-wide, exemptions keep about $212,221 a year off the tax roll. Read the tax figures with that in mind.

Who really pays — effective tax rate, one dot per home

1.40% — the statutory rate0%0.4%0.8%1.2%
$0pays now $63,695at the full rate

2108-14 Market St is assessed at $4.6M but pays $0 a year — about 0% of the $63,695 it would owe at the statutory rate, because its new-construction value is abated.

The block as an asset

Read like a financial asset, this block has lagged the Philadelphia market, compounding +2.9% a year against the city's 6.5%.

Indexed performance · this block vs. the Philadelphia market

9510025020162019202220252027This block 137 Philadelphia 201

Rebased to 100 in 2016, like a stock against its index. $100 in the typical home here would be worth $137 today versus $201 across Philadelphia — this block trailed the market.

Annualized return
+2.9%/yr
price, since 2016
Total appreciation
+37%
since 2016
Net rental yield
0.6%
est., after tax carry
Total return
+3.5%/yr
price + net rent
Real return
+0.5%/yr
after ~3% inflation
vs. Philadelphia
-3.6 pts
market 6.5%/yr

Return is from assessed-value history (a proxy for market price, lumpy in reassessment years); rental yield is estimated from ACS area rents. Informational only, not investment advice.

How often it changes hands

This block has recorded 4 arm's-length sales since 2015. The typical home has sold 0 times in that window, while 304 have not changed hands at all.

Every recorded sale · price & date

$0$10M$20M2016201820202022
4arm's-length sales since 2015
0times the typical home has sold
2most sales for a single property
304homes never sold in the window

Who owns it

Ownership of 307 parcels

Owner-occupied: 168Investor / LLC: 21Absentee individual: 117Vacant: 1 307parcels
  • Owner-occupied 168
  • Investor / LLC 21
  • Absentee individual 117
  • Vacant 1

Value distribution today

87 parcels60 parcels77 parcels47 parcels2 parcels13 parcels21 parcels
$409K$1.3M+
OwnerOn blockOwns citywidePortfolio valueSource
Russ Berenstein (individual)34$2.3Mphila.gov ↗
2100 Market Lp33$18Mphila.gov ↗
Esther Kim (individual)23$1.6Mphila.gov ↗
Eric Chang (individual)22$1.3Mphila.gov ↗
Deepa Mahidhara (individual)22$1.5Mphila.gov ↗
Beata Holkova (individual)22$1.0Mphila.gov ↗
Michael Greene (individual)22$1.2Mphila.gov ↗
Lynn R Charytan (individual)22$1.3Mphila.gov ↗
Rashmi Pathak 2022 Special Needs Trust11$457Kphila.gov ↗
Franklis4f Llc11$690Kphila.gov ↗
S Emerson Group Inc11$694Kphila.gov ↗
4106 Market Street Llc11$862Kphila.gov ↗

House by house

All 307 homes on the block — value and 12-year trajectory, ownership, and the paper trail on the ones that were bought, built, torn down, or flipped. Sorted up the street; each links to its full city record — or download the roster (CSV).

Every house's assessed value, 2016–2027 — each line is one home

$0$25M$50M201620182020202220242026Block median
Each houseNew build / flipBlock median

Worth a look

AddressOwnershipValue & trendBd/BaSq ftBuiltSalesFlags
2100 MARKET ST Bought for $15M in 2015. Owner pulled a alterations permit in 2019. Investor / LLC $1.6M —/— 3,976 1900 1
2101 MARKET ST Absentee individual $450K 1/1 876 2008 0
2101 MARKET ST Owner-occupied $576K 1/1 943 2008 0
2101 MARKET ST Absentee individual $1.1M 2/3 1,634 2008 0
2101 MARKET ST Owner-occupied $670K 2/2 1,257 2008 0
2101 MARKET ST Owner-occupied $582K 1/1 1,091 2008 0
2101 MARKET ST Absentee individual $862K 2/2 1,254 2008 0
2101 MARKET ST Absentee individual $693K 2/2 1,453 2008 0
2101 MARKET ST Absentee individual $750K 2/2 1,408 2008 0
2101 MARKET ST Absentee individual $477K 1/1 822 2008 0
2101 MARKET ST Absentee individual $523K 1/1 822 2008 0
2101 MARKET ST Investor / LLC $457K 1/1 822 2008 0
2101 MARKET ST Owner pulled a alterations permit in 2026. Absentee individual $644K 1/1 1,126 2008 0
2101 MARKET ST Absentee individual $898K 2/2 1,408 2008 0
2101 MARKET ST Owner pulled a sign permit in 2026. Investor / LLC $690K 2/2 1,254 2008 0
2101 MARKET ST Owner-occupied $546K 1/1 943 2008 0
2101 MARKET ST Owner pulled a electrical permit in 2019. Investor / LLC $694K 2/2 1,408 2008 0
2101 MARKET ST Absentee individual $490K 1/1 876 2008 0 rented
2101 MARKET ST Absentee individual $470K 1/1 810 2008 0 rented
2101 MARKET ST Absentee individual $409K 1/1 743 2008 0
2101 MARKET ST Absentee individual $576K 1/1 943 2008 0
2101 MARKET ST Owner-occupied $694K 2/2 1,408 2008 0
2101 MARKET ST Absentee individual $690K 2/2 1,254 2008 0
2101 MARKET ST Owner pulled a addition and/or alteration permit in 2025. Owner-occupied $523K 1/1 822 2008 0
2101 MARKET ST Owner-occupied $750K 2/2 1,408 2008 0
2101 MARKET ST Absentee individual $450K 1/1 743 2008 0
2101 MARKET ST Absentee individual $490K 1/1 876 2008 0
2101 MARKET ST Absentee individual $694K 2/2 1,408 2008 0
2101 MARKET ST Absentee individual $700K 2/2 1,257 2008 0
2101 MARKET ST Owner-occupied $720K 2/2 1,254 2008 0
2101 MARKET ST Absentee individual $1.6M 2/2 1,960 2008 0
2101 MARKET ST Absentee individual $1.1M 2/2 1,634 2008 0
2101 MARKET ST Absentee individual $556K 1/1 1,091 2008 0
2101 MARKET ST Owner pulled a alterations permit in 2020. Owner-occupied $809K 2/2 1,408 2008 0
2101 MARKET ST Owner-occupied $582K 1/1 1,091 2008 0
2101 MARKET ST Absentee individual $436K 1/1 743 2008 0
2101 MARKET ST Absentee individual $898K 2/2 1,408 2008 0
2101 MARKET ST Owner-occupied $690K 2/2 1,254 2008 0
2101 MARKET ST Owner-occupied $730K 2/2 1,257 2008 0
2101 MARKET ST Absentee individual $792K 2/2 1,257 2008 0
2101 MARKET ST Absentee individual $556K 1/1 1,091 2008 0
2101 MARKET ST Owner-occupied $490K 1/1 876 2008 0
2101 MARKET ST Absentee individual $694K 2/2 1,408 2008 0
2101 MARKET ST Absentee individual $644K 1/1 1,126 2008 0
2101 MARKET ST Investor / LLC $862K 2/2 1,254 2008 0
2101 MARKET ST Absentee individual $462K 1/1 761 2008 0
2101 MARKET ST Owner-occupied $582K 1/1 1,091 2008 0
2101 MARKET ST Absentee individual $690K 2/2 1,254 2008 0
2101 MARKET ST Absentee individual $1.1M 2/3 1,634 2008 0
2101 MARKET ST Absentee individual $730K 2/2 1,257 2008 0
2101 MARKET ST Owner pulled a electrical permit in 2009. Owner-occupied $495K 1/1 810 2008 0
2101 MARKET ST Owner-occupied $862K 2/2 1,254 2008 0
2101 MARKET ST Absentee individual $523K 1/1 822 2008 0
2101 MARKET ST Owner pulled a electrical permit in 2019. Absentee individual $546K 1/1 943 2008 0
2101 MARKET ST Absentee individual $477K 1/1 822 2008 0
2101 MARKET ST Absentee individual $792K 2/2 1,257 2008 0
2101 MARKET ST Owner-occupied $898K 2/2 1,408 2008 0
2101 MARKET ST Absentee individual $1.0M 2/2 1,634 2008 0
2101 MARKET ST Absentee individual $809K 2/2 1,408 2008 0
2101 MARKET ST built new under a 2013 permit. Absentee individual $701K 1/1 1,126 2008 0
2101 MARKET ST Absentee individual $477K 1/1 822 2008 0
2101 MARKET ST Absentee individual $1.1M 2/3 1,634 2008 0
2101 MARKET ST Absentee individual $544K 1/1 976 2008 0
2101 MARKET ST Absentee individual $750K 2/2 1,408 2008 0 rented
2101 MARKET ST Absentee individual $1.2M 2/2 1,455 2008 0
2101 MARKET ST Owner-occupied $700K 2/2 1,257 2008 0
2101 MARKET ST Owner pulled a addition and/or alterations permit in 2020. Absentee individual $750K 3/2 1,408 2008 0
2101 MARKET ST Absentee individual $556K 1/1 1,091 2008 0
2101 MARKET ST Absentee individual $468K 1/1 876 2008 0
2101 MARKET ST Absentee individual $660K 2/2 1,254 2008 0
2101 MARKET ST Owner-occupied $694K 2/2 1,408 2008 0
2101 MARKET ST Owner-occupied $436K 1/1 743 2008 0
2101 MARKET ST Owner-occupied $427K 1/1 743 2008 0
2101 MARKET ST Absentee individual $503K 1/1 822 2008 0
2101 MARKET ST Owner-occupied $544K 1/1 976 2008 0
2101 MARKET ST Owner pulled a operations permit in 2009. Owner-occupied $728K 2/2 1,470 2008 0
2101 MARKET ST Owner-occupied $529K 1/1 1,091 2008 0
2101 MARKET ST Absentee individual $750K 2/2 1,408 2008 0
2101 MARKET ST Owner-occupied $505K 1/1 913 2008 0
2101 MARKET ST Owner pulled a sign permit in 2018. Investor / LLC $529K 1/1 1,091 2008 0
2101 MARKET ST Absentee individual $670K 2/2 1,257 2008 0
2101 MARKET ST Absentee individual $427K 1/1 743 2008 0
2101 MARKET ST Absentee individual $576K 1/1 943 2008 0
2101 MARKET ST Owner-occupied $477K 1/1 822 2008 0
2101 MARKET ST Absentee individual $523K 1/1 943 2008 0
2101 MARKET ST Owner-occupied $582K 1/1 1,091 2008 0
2101 MARKET ST Owner-occupied $1.6M 2/2 1,902 2008 0
2101 MARKET ST Owner pulled a addition and/or alterations permit in 2022. Owner-occupied $750K 2/2 1,408 2008 0
2101 MARKET ST Owner pulled a suppression permit in 2018. Owner-occupied $750K 2/2 1,408 2008 0
2101 MARKET ST Owner-occupied $670K 2/2 1,257 2008 0
2101 MARKET ST Absentee individual $694K 2/2 1,408 2008 0
2101 MARKET ST Absentee individual $750K 2/2 1,408 2008 0
2101 MARKET ST Owner-occupied $730K 2/2 1,257 2008 0 rented
2101 MARKET ST Absentee individual $825K 2/2 1,257 2008 0
2101 MARKET ST Owner-occupied $556K 1/1 1,091 2008 0
2101 MARKET ST Owner-occupied $694K 2/2 1,408 2008 0
2101 MARKET ST Absentee individual $644K 1/1 1,126 2008 0
2101 MARKET ST Owner pulled a plumbing permit in 2015. Absentee individual $582K 1/1 1,091 2008 0
2101 MARKET ST Absentee individual $809K 2/2 1,408 2008 0
2101 MARKET ST Owner-occupied $529K 1/1 1,091 2008 0
2101 MARKET ST Absentee individual $898K 2/2 1,408 2008 0
2101 MARKET ST Owner-occupied $809K 2/2 1,408 2008 0
2101 MARKET ST Owner-occupied $1.0M 2/2 1,435 2008 0
2101 MARKET ST Owner-occupied $700K 2/2 1,257 2008 0
2101 MARKET ST Absentee individual $468K 1/1 876 2008 0
2101 MARKET ST Absentee individual $409K 1/1 743 2008 0
2101 MARKET ST Owner-occupied $582K 1/1 1,091 2008 0
2101 MARKET ST Owner-occupied $750K 2/2 1,408 2008 0
2101 MARKET ST Owner-occupied $556K 1/1 1,091 2008 0
2101 MARKET ST Absentee individual $462K 1/1 761 2008 0
2101 MARKET ST Investor / LLC $427K 1/1 743 2008 0
2101 MARKET ST Absentee individual $462K 1/1 761 2008 0
2101 MARKET ST Owner-occupied $546K 1/1 943 2008 0 tax lien
2101 MARKET ST Absentee individual $576K 1/1 943 2008 0
2101 MARKET ST Owner-occupied $750K 2/2 1,408 2008 0
2101 MARKET ST Absentee individual $825K 2/2 1,257 2008 0
2101 MARKET ST Owner-occupied $809K 2/2 1,408 2008 0
2101 MARKET ST Absentee individual $825K 2/2 1,257 2008 0
2101 MARKET ST Owner-occupied $690K 2/2 1,254 2008 0
2101 MARKET ST Owner-occupied $1.1M 2/3 1,634 2008 0
2101 MARKET ST Owner-occupied $1.1M 2/3 1,634 2008 0
2101 MARKET ST Owner-occupied $523K 1/1 822 2008 0
2101 MARKET ST Owner-occupied $728K 2/2 1,470 2008 0
2101 MARKET ST Investor / LLC $503K 1/1 822 2008 0
2101 MARKET ST Owner-occupied $1.3M 2/2 1,709 2008 0
2101 MARKET ST Owner-occupied $1.2M 2/2 1,455 2008 0
2101 MARKET ST Owner-occupied $675K 2/2 1,337 2008 0
2101 MARKET ST Investor / LLC $809K 2/2 1,408 2008 0
2101 MARKET ST Absentee individual $582K 1/1 1,091 2008 0
2101 MARKET ST Absentee individual $495K 1/1 810 2008 0
2101 MARKET ST Owner-occupied $730K 2/2 1,257 2008 0
2101 MARKET ST Absentee individual $457K 1/1 822 2008 0
2101 MARKET ST Owner-occupied $490K 1/1 876 2008 0
2101 MARKET ST built new under a 2019 permit. Absentee individual $546K 1/1 943 2008 0
2101 MARKET ST built new under a 2019 permit. Owner-occupied $750K 2/2 1,408 2008 0
2101 MARKET ST Owner-occupied $660K 2/2 1,254 2008 0
2101 MARKET ST Absentee individual $436K 1/1 743 2008 0
2101 MARKET ST Owner-occupied $644K 1/1 1,126 2008 0 tax lien
2101 MARKET ST Owner-occupied $700K 2/2 1,257 2008 0
2101 MARKET ST Owner-occupied $523K 1/1 943 2008 0
2101 MARKET ST Owner-occupied $693K 2/2 1,453 2008 0
2101 MARKET ST Absentee individual $477K 1/1 822 2008 0 rented
2101 MARKET ST Owner-occupied $694K 2/2 1,408 2008 0
2101 MARKET ST Owner-occupied $503K 1/1 822 2008 0
2101 MARKET ST Investor / LLC $436K 1/1 743 2008 0
2101 MARKET ST Absentee individual $427K 1/1 743 2008 0
2101 MARKET ST Absentee individual $427K 1/1 743 2008 0
2101 MARKET ST Owner-occupied $700K 2/2 1,257 2008 0
2101 MARKET ST Owner-occupied $477K 1/1 822 2008 0
2101 MARKET ST Owner-occupied $440K 1/1 794 2008 0
2101 MARKET ST Owner-occupied $694K 2/2 1,408 2008 0
2101 MARKET ST Owner-occupied $462K 1/1 761 2008 0
2101 MARKET ST Owner-occupied $809K 2/2 1,408 2008 0
2101 MARKET ST Absentee individual $523K 1/1 943 2008 0
2101 MARKET ST Investor / LLC $529K 1/1 1,091 2008 0
2101 MARKET ST Owner-occupied $436K 1/1 743 2008 0
2101 MARKET ST Owner-occupied $720K 2/2 1,254 2008 0
2101 MARKET ST Owner-occupied $1.0M 2/3 1,634 2008 0
2101 MARKET ST Owner-occupied $694K 2/2 1,408 2008 0
2101 MARKET ST Absentee individual $556K 1/1 1,091 2008 0
2101 MARKET ST Owner-occupied $730K 2/2 1,257 2008 0
2101 MARKET ST Absentee individual $457K 1/1 822 2008 0
2101 MARKET ST Owner-occupied $546K 1/1 943 2008 0
2101 MARKET ST Absentee individual $809K 2/2 1,408 2008 0
2101 MARKET ST Owner-occupied $728K 2/2 1,470 2008 0
2101 MARKET ST Owner-occupied $605K 1/1 943 2008 0
2101 MARKET ST Owner-occupied $898K 2/2 1,408 2008 0
2101 MARKET ST Owner-occupied $809K 2/2 1,408 2008 0
2101 MARKET ST Absentee individual $546K 1/1 943 2008 0
2101 MARKET ST Owner-occupied $750K 2/2 1,408 2008 0
2101 MARKET ST Absentee individual $730K 2/2 1,257 2008 0 rented
2101 MARKET ST Owner pulled a plumbing permit in 2018. Owner-occupied $720K 2/2 1,254 2008 0
2101 MARKET ST Absentee individual $898K 2/2 1,408 2008 0
2101 MARKET ST Owner-occupied $582K 1/1 1,091 2008 0
2101 MARKET ST Owner-occupied $675K 2/2 1,337 2008 0
2101 MARKET ST Owner-occupied $576K 1/1 943 2008 0
2101 MARKET ST Absentee individual $1.6M 2/2 1,960 2008 0
2101 MARKET ST Owner pulled a electrical permit in 2012. Owner-occupied $1.3M 3/2 1,997 2008 0
2101 MARKET ST Absentee individual $694K 2/2 1,408 2008 0
2101 MARKET ST Investor / LLC $409K 1/1 743 2008 0 rented
2101 MARKET ST Owner-occupied $576K 1/1 943 2008 0
2101 MARKET ST Absentee individual $605K 1/1 943 2008 0
2101 MARKET ST Owner-occupied $1.1M 2/3 1,634 2008 0
2101 MARKET ST Owner-occupied $503K 1/1 822 2008 0
2101 MARKET ST Owner-occupied $556K 1/1 1,091 2008 0
2101 MARKET ST Bought for $1.1M in 2022. Owner pulled a electrical permit in 2012. Investor / LLC $1.7M 3/2 2,534 2008 2
2101 MARKET ST Owner-occupied $436K 1/1 743 2008 0 rented
2101 MARKET ST Owner-occupied $887K 2/2 1,392 2008 0 rented
2101 MARKET ST Owner-occupied $556K 1/1 1,091 2008 0
2101 MARKET ST Owner-occupied $1.1M 2/3 1,634 2008 0
2101 MARKET ST Owner-occupied $1.3M 2/2 1,709 2008 0
2101 MARKET ST Owner-occupied $1.3M 2/2 1,709 2008 0
2101 MARKET ST Owner-occupied $609K 1/1 1,091 2008 0
2101 MARKET ST Owner pulled a addition and/or alteration permit in 2022. Owner-occupied $1.9M 2/3 2,254 2008 0
2101 MARKET ST Owner-occupied $750K 2/2 1,408 2008 0
2101 MARKET ST Owner-occupied $582K 1/1 1,091 2008 0 rented
2101 MARKET ST Owner-occupied $750K 2/2 1,408 2008 0
2101 MARKET ST Owner-occupied $427K 1/1 743 2008 0
2101 MARKET ST Owner-occupied $693K 2/2 1,453 2008 0
2101 MARKET ST Owner pulled a alterations permit in 2025. Investor / LLC $2.3M —/— 7,661 2008 0
2101 MARKET ST Absentee individual $427K 1/1 743 2008 0
2101 MARKET ST Owner-occupied $1.6M 2/2 1,960 2008 0
2101 MARKET ST Owner pulled a electrical permit in 2012. Absentee individual $728K 2/2 1,470 2008 0
2101 MARKET ST Owner-occupied $1.2M 2/2 1,498 2008 0
2101 MARKET ST Owner-occupied $503K 1/1 822 2008 0
2101 MARKET ST Owner-occupied $546K 1/1 943 2008 0
2101 MARKET ST Owner-occupied $1.2M 2/2 1,498 2008 0
2101 MARKET ST Owner-occupied $568K 1/1 931 2008 0
2101 MARKET ST Owner-occupied $898K 2/2 1,408 2008 0
2101 MARKET ST Absentee individual $440K 1/1 794 2008 0 rented
2101 MARKET ST Absentee individual $409K 1/1 743 2008 0
2101 MARKET ST Absentee individual $477K 1/1 822 2008 0
2101 MARKET ST Absentee individual $546K 1/1 943 2008 0
2101 MARKET ST Absentee individual $750K 2/2 1,408 2008 0
2101 MARKET ST Absentee individual $503K 1/1 822 2008 0
2101 MARKET ST Owner-occupied $605K 1/1 943 2008 0
2101 MARKET ST Owner-occupied $898K 2/2 1,408 2008 0
2101 MARKET ST Owner-occupied $605K 1/1 943 2008 0
2101 MARKET ST Owner-occupied $898K 2/2 1,408 2008 0
2101 MARKET ST Absentee individual $605K 1/1 943 2008 0
2101 MARKET ST Absentee individual $898K 2/2 1,408 2008 0
2101 MARKET ST Investor / LLC $809K 2/2 1,408 2008 0
2101 MARKET ST Investor / LLC $576K 1/1 943 2008 0
2101 MARKET ST Owner-occupied $450K 1/1 876 2008 0
2101 MARKET ST Owner-occupied $568K 1/1 931 2008 0
2101 MARKET ST Owner pulled a major alteration permit in 2014. Owner-occupied $898K 2/2 1,408 2008 0
2101 MARKET ST Owner-occupied $576K 1/1 943 2008 0
2101 MARKET ST Owner pulled a suppression permit in 2015. Owner-occupied $809K 2/2 1,408 2008 0
2101 MARKET ST Owner-occupied $660K 2/2 1,254 2008 0
2101 MARKET ST Owner pulled a major alteration permit in 2015. Owner-occupied $898K 2/2 1,408 2008 0
2101 MARKET ST Owner-occupied $495K 1/1 810 2008 0
2101 MARKET ST Owner-occupied $1.1M 2/3 1,634 2008 0
2101 MARKET ST Absentee individual $503K 1/1 822 2008 0
2101 MARKET ST Owner-occupied $568K 1/1 931 2008 0
2101 MARKET ST Owner-occupied $809K 2/2 1,408 2008 0
2101 MARKET ST Owner-occupied $750K 2/2 1,254 2008 0
2101 MARKET ST Investor / LLC $1.2M 2/2 1,659 2008 0
2101 MARKET ST Owner pulled a plumbing permit in 2013. Investor / LLC $2.2M 3/3 2,626 2008 0 rented
2101 MARKET ST Owner-occupied $898K 2/2 1,408 2008 0
2101 MARKET ST Owner-occupied $462K 1/1 761 2008 0
2101 MARKET ST Owner-occupied $605K 1/1 943 2008 0
2101 MARKET ST Owner-occupied $460K 1/1 758 2008 0
2101 MARKET ST Absentee individual $605K 1/1 943 2008 0
2101 MARKET ST Absentee individual $809K 2/2 1,408 2008 0
2101 MARKET ST Owner-occupied $523K 1/1 822 2008 0
2101 MARKET ST Absentee individual $490K 1/1 876 2008 0 rented
2101 MARKET ST Owner-occupied $503K 1/1 822 2008 0
2101 MARKET ST Owner-occupied $490K 1/1 876 2008 0
2101 MARKET ST Absentee individual $457K 1/1 822 2008 0 rented
2101 MARKET ST Owner-occupied $490K 1/1 876 2008 0
2101 MARKET ST Investor / LLC $609K 1/1 1,091 2008 0
2101 MARKET ST Owner pulled a plumbing permit in 2015. Owner-occupied $898K 2/2 1,408 2008 0
2101 MARKET ST Absentee individual $523K 1/1 822 2008 0
2101 MARKET ST Owner pulled a mechanical permit in 2018. Owner-occupied $694K 2/2 1,408 2008 0
2101 MARKET ST Owner-occupied $523K 1/1 943 2008 0
2101 MARKET ST Owner-occupied $462K 1/1 761 2008 0
2101 MARKET ST Owner-occupied $523K 1/1 822 2008 0
2101 MARKET ST Owner-occupied $898K 2/2 1,408 2008 0
2101 MARKET ST Owner-occupied $694K 2/2 1,408 2008 0
2101 MARKET ST Absentee individual $556K 1/1 1,091 2008 0
2101 MARKET ST Absentee individual $670K 2/2 1,257 2008 0
2101 MARKET ST Owner-occupied $450K 1/1 743 2008 0
2101 MARKET ST Owner-occupied $750K 2/2 1,408 2008 0 tax lien
2101 MARKET ST Owner-occupied $660K 2/2 1,254 2008 0
2101 MARKET ST Owner-occupied $694K 2/2 1,408 2008 0
2101 MARKET ST Absentee individual $440K 1/1 794 2008 0
2101 MARKET ST Owner-occupied $720K 2/2 1,254 2008 0
2101 MARKET ST Absentee individual $427K 1/1 743 2008 0
2101 MARKET ST Owner-occupied $720K 2/2 1,254 2008 0
2101 MARKET ST Owner-occupied $690K 2/2 1,254 2008 0
2101 MARKET ST Absentee individual $730K 2/2 1,257 2008 0
2101 MARKET ST Absentee individual $544K 1/1 976 2008 0
2101 MARKET ST Owner-occupied $582K 1/1 1,091 2008 0
2101 MARKET ST Owner-occupied $690K 2/2 1,254 2008 0
2101 MARKET ST Absentee individual $730K 2/2 1,257 2008 0
2101 MARKET ST Owner-occupied $436K 1/1 743 2008 0
2101 MARKET ST Owner-occupied $700K 2/2 1,257 2008 0
2101 MARKET ST Owner-occupied $720K 2/2 1,254 2008 0
2101 MARKET ST Owner-occupied $436K 1/1 743 2008 0
2101 MARKET ST Owner-occupied $503K 1/1 822 2008 0
2101 MARKET ST Owner-occupied $809K 2/2 1,408 2008 0
2101 MARKET ST Owner-occupied $477K 1/1 822 2008 0
2101 MARKET ST Absentee individual $720K 2/2 1,254 2008 0
2101 MARKET ST Owner-occupied $792K 2/2 1,257 2008 0
2101 MARKET ST Absentee individual $539K 1/1 931 2008 0
2101 MARKET ST Owner-occupied $898K 2/2 1,408 2008 0
2101 MARKET ST Owner pulled a electrical permit in 2008. Owner-occupied $809K 2/2 1,408 2008 0
2101 MARKET ST Absentee individual $576K 1/1 943 2008 0
2101 MARKET ST Owner-occupied $436K 1/1 743 2008 0
2101 MARKET ST Owner-occupied $700K 2/2 1,257 2008 0
2101 MARKET ST Absentee individual $1.7M 3/2 2,534 2008 0
2101 MARKET ST Absentee individual $440K 1/1 794 2008 0
2101 MARKET ST Absentee individual $675K 2/2 1,337 2008 0
2101 MARKET ST Owner pulled a electrical permit in 2015. Owner-occupied $809K 2/2 1,408 2008 0
2101 MARKET ST Owner-occupied $809K 2/2 1,408 2008 0
2101 MARKET ST Owner-occupied $750K 2/2 1,408 2008 0
2101 MARKET ST Owner-occupied $809K 2/2 1,408 2008 0
2101 MARKET ST Owner-occupied $427K 1/1 743 2008 0
2101 MARKET ST Owner-occupied $809K 2/2 1,408 2008 0
2101 MARKET ST Owner-occupied $809K 2/2 1,408 2008 0
2101 MARKET ST Owner-occupied $750K 2/2 1,408 2008 0
2102 MARKET ST Owner pulled a alterations permit in 2024. Absentee individual $1.8M —/— 5,952 1900 0
2104-06 MARKET ST Owner pulled a addition and/or alteration permit in 2026. Investor / LLC $2.7M —/— 13,500 1890 1
2108-14 MARKET ST built new under a 2009 permit (tax-abated). Absentee individual $4.6M —/— 14,842 1963 0 abated
2116-38 MARKET ST Owner pulled a electrical permit in 2017. Investor / LLC $14M —/— 0
2121-41 MARKET ST built new under a 2023 permit. Absentee individual $42M —/— 168,365 1914 0 rented
2140 MARKET ST demolished in 2013 and rebuilt (2013). Vacant $811K —/— 0

Neighborhood

Median income
$89K
household
Own vs. rent
25%
owner-occupied
Median age
45.1
residents
Median rent
$1K
gross monthly

Generated 2026-07-08 from public City of Philadelphia records  ·  Download this block's data (CSV)

Where this comes from

City datasets are fetched live from OpenDataPhilly (phl.carto.com) and cached briefly. AI-written passages are generated from these records only and rejected if they state a number the record doesn't hold.