Public Records
Edition
PhiladelphiaBuilt on public City of Philadelphia recordsJuly 8, 2026

Who owns your block

2100 block of Chestnut St

A mixed-ownership block: 30% owner-occupied, 9% investor-held, with 3 open code violations and 2 homes behind $8,320 on taxes.

The typical home here is up 25% since 2016, now about $186K. Property taxes are climbing about 1% a year though the increases have eased lately.

Every parcel on the block, colored by who owns it. Tap a parcel for the owner and its city record.
The readAI analysis · from the figures below
  1. 01
    Appreciation

    This block valued at $186K appreciated 25% since 2016 but at 2% per year versus the city rate of 6.5% per year.

  2. 02
    Taxes

    $277K in annual tax abatements for 3 homes contrasts with only $8K in back taxes owed across 2 delinquent homes.

  3. 03
    Occupancy

    Rentals comprise 49% of the block versus 30% owner-occupied, making this a heavily rental-dominated street.

By the Numbers

Median value
$186K
$57K–$149M
ZIP median $608K
Price / sq ft
$319
typical home
city median $177
Vs. Philadelphia
0.8×
the city median
city $223K
Recent sale
$140K
29 sold in 2yr
assessed $186K
Tax / yr
$2K
typical · up to $2.1M
city ≈$3K/yr
Tax abatements
3 of 414
$277K/yr forgone
Owner-occupied
30%
126 of 414
city 41%
Rentals
49%
203 licensed
city 15% of homes
Open violations
3
L&I code
▼ block 0% · city 5%
Back taxes
$8K
2 of 414 behind
▼ block 0% · city 9%

How fast it's moving

1 year
+8%
value · tax −$69
5 years
+12%
value · tax −$143
10 years
+25%
value · tax +$179

Assessed-value change for the typical home. Philadelphia taxes a flat 1.3998% of value, so the bill moves with it.

The makeup of the block

Every home, plotted by size and assessed value — press play and watch the block reprice from 2016 to 2027. One bubble per house (area = lot size), colored by who owns it; a gold ring marks tax-abated new construction. Click a bubble for its report.

2027
  • Owner-occupied
  • Investor / LLC
  • Absentee
  • Vacant
  • Tax-abated
  • Bubble = lot size
  • → bigger interior  ·  ↑ higher value

Assessed values from the city's year-by-year assessment record — a proxy for price, lumpy in reassessment years.

How the block compares

The typical home here is $186K — about 0.8× the citywide median, and below the ZIP 19103 median of $608K. The same block, read against everyone else in the ZIP 19103 and across Philadelphia.

This blockZIP 19103Philadelphia
Median home value$186K$608K$223K
Owner-occupied16%28%41%

Safety & quality of life

Within 200 metres of the block over the last 12 months: 212 reported crimes (31 violent) and 313 resident 311 requests to the city.

Crimes · 12mo
212
31 violent · within 200m
311 requests · 12mo
313
35 still open

Most reported crimes

Thefts122
Other Assaults25
Vandalism/Criminal Mischief14
Fraud12
Theft from Vehicle9
All Other Offenses7

Top 311 complaints

Salting40
Maintenance Complaint35
Traffic Signal Emergency34
Information Request26
Graffiti Removal25
Other (Streets)19

Philadelphia Police incident reports and 311 service requests within 200m, trailing 12 months. Reported location, not necessarily where an incident occurred.

Schools

The public schools this block is zoned for — its official School District of Philadelphia catchments.

Elementary & Middle · K-8
Albert M Greenfield
2200 Chestnut St · 757 students
High · 9-12
Benjamin HS Franklin
616 N 15th St · 975 students

Catchment assignments from the School District of Philadelphia via City of Philadelphia open data. Confirm with the District before enrollment decisions.

What it's worth, and where taxes are going

Median assessed value · 2016–2027

$0$100K$200K$186K2016: $149K2017: $149K2018: $149K2019: $167K2020: $167K2021: $167K2022: $167K2023: $167K2024: $167K2025: $172K2026: $172K2027: $186K2016202020232027

▲ +25% since 2016

Estimated property tax · per home, per year

$0$1,250$2,500$2,0132016: $1,8342017: $1,8342018: $1,8342019: $2,1562020: $2,1562021: $2,1562022: $2,1562023: $2,0412024: $2,0412025: $2,0822026: $2,0822027: $2,0132016202020232027

▲ +10% since 2016 · ~+1%/yr

3
3 properties on this block carry a tax abatement or major exemption. New construction and gut rehabs get the improvement value exempted for up to 10 years, so their tax bills sit far below their real value — block-wide, exemptions keep about $276,772 a year off the tax roll. Read the tax figures with that in mind.

Who really pays — effective tax rate, one dot per home

1.40% — the statutory rate0%0.4%0.8%1.2%
$0pays now $92,822at the full rate

2108-14 Chestnut St is assessed at $6.6M but pays $0 a year — about 0% of the $92,822 it would owe at the statutory rate, because its new-construction value is abated.

The block as an asset

Read like a financial asset, this block has lagged the Philadelphia market, compounding +2% a year against the city's 6.5%.

Indexed performance · this block vs. the Philadelphia market

9510025020162019202220252027This block 125 Philadelphia 201

Rebased to 100 in 2016, like a stock against its index. $100 in the typical home here would be worth $125 today versus $201 across Philadelphia — this block trailed the market.

Annualized return
+2%/yr
price, since 2016
Total appreciation
+25%
since 2016
Net rental yield
6.9%
est., after tax carry
Total return
+8.9%/yr
price + net rent
Real return
+5.9%/yr
after ~3% inflation
vs. Philadelphia
-4.5 pts
market 6.5%/yr

Return is from assessed-value history (a proxy for market price, lumpy in reassessment years); rental yield is estimated from ACS area rents. Informational only, not investment advice.

How often it changes hands

This block has recorded 3 arm's-length sales since 2005. The typical home has sold 0 times in that window, while 412 have not changed hands at all.

Every recorded sale · price & date

$0$100M$200M20082012201620202024
3arm's-length sales since 2005
0times the typical home has sold
2most sales for a single property
412homes never sold in the window

Who owns it

Ownership of 414 parcels

Owner-occupied: 126Investor / LLC: 37Absentee individual: 250Vacant: 1 414parcels
  • Owner-occupied 126
  • Investor / LLC 37
  • Absentee individual 250
  • Vacant 1

Value distribution today

2 parcels0 parcels162 parcels37 parcels126 parcels28 parcels59 parcels
$57K$260K+

The block's largest owner, Nationstar Mortgage Llc, carries 14 open violations across 16 properties it owns around the city.

OwnerOn blockOwns citywidePortfolio valueSource
Nationstar Mortgage Llc116$3.3Mphila.gov ↗
Nv Dom Llc112$3.8Mphila.gov ↗
Hawks Nest Holdings Lp212$3.7Mphila.gov ↗
Nichar Holdings Llc66$922Kphila.gov ↗
Jskfrk Llc16$1.3Mphila.gov ↗
Infinite Rolling Capital Llc14$1.6Mphila.gov ↗
Yn Investments Llc34$1.0Mphila.gov ↗
Jly Management Llc24$707Kphila.gov ↗
Orange Ball Llc33$420Kphila.gov ↗
Circlewood Lp13$747Kphila.gov ↗
Chestnut 2101 Group Llc22$118Kphila.gov ↗
Silk Road Venture Lp22$4.5Mphila.gov ↗

House by house

All 414 homes on the block — value and 12-year trajectory, ownership, and the paper trail on the ones that were bought, built, torn down, or flipped. Sorted up the street; each links to its full city record — or download the roster (CSV).

Every house's assessed value, 2016–2027 — each line is one home

$0$100M$200M201620182020202220242026Block median
Each houseNew build / flipBlock median

Worth a look

AddressOwnershipValue & trendBd/BaSq ftBuiltSalesFlags
2100-06 CHESTNUT ST Owner pulled a addition and/or alteration permit in 2023. Investor / LLC $18M —/— 65,200 1929 0
2101-17 CHESTNUT ST Owner-occupied $194K 1/1 538 1900 0 rented
2101-17 CHESTNUT ST Absentee individual $127K —/1 406 1900 0
2101-17 CHESTNUT ST Absentee individual $137K —/1 443 1900 0
2101-17 CHESTNUT ST Absentee individual $206K 1/1 618 1900 0
2101-17 CHESTNUT ST Investor / LLC $192K 1/1 593 1900 0 rented
2101-17 CHESTNUT ST Absentee individual $259K 2/1 862 1900 0
2101-17 CHESTNUT ST Absentee individual $194K 1/1 538 1900 0 rented
2101-17 CHESTNUT ST Absentee individual $186K 1/1 538 1900 0
2101-17 CHESTNUT ST Absentee individual $134K —/1 416 1900 0 rented
2101-17 CHESTNUT ST Absentee individual $162K 1/1 474 1900 0
2101-17 CHESTNUT ST Absentee individual $148K —/1 465 1900 0 rented
2101-17 CHESTNUT ST Absentee individual $134K —/1 416 1900 0
2101-17 CHESTNUT ST Owner-occupied $141K —/1 437 1900 0
2101-17 CHESTNUT ST Absentee individual $134K —/1 416 1900 0
2101-17 CHESTNUT ST Owner-occupied $148K —/1 465 1900 0 rented
2101-17 CHESTNUT ST Absentee individual $248K 2/1 862 1900 0
2101-17 CHESTNUT ST Owner-occupied $186K 1/1 538 1900 0
2101-17 CHESTNUT ST Absentee individual $135K —/1 437 1900 0 rented
2101-17 CHESTNUT ST Owner-occupied $208K 1/1 658 1900 0
2101-17 CHESTNUT ST Absentee individual $197K 1/1 618 1900 0
2101-17 CHESTNUT ST Owner-occupied $186K 1/1 538 1900 0
2101-17 CHESTNUT ST Absentee individual $194K 1/1 538 1900 0
2101-17 CHESTNUT ST Owner-occupied $162K 1/1 474 1900 0
2101-17 CHESTNUT ST Absentee individual $139K —/1 429 1900 0 rented
2101-17 CHESTNUT ST Absentee individual $135K —/1 437 1900 0
2101-17 CHESTNUT ST Absentee individual $135K —/1 437 1900 0
2101-17 CHESTNUT ST Absentee individual $206K 1/1 618 1900 0
2101-17 CHESTNUT ST Absentee individual $135K —/1 437 1900 0
2101-17 CHESTNUT ST Owner-occupied $144K —/1 444 1900 0
2101-17 CHESTNUT ST Absentee individual $186K 1/1 538 1900 0
2101-17 CHESTNUT ST Absentee individual $142K —/1 465 1900 0
2101-17 CHESTNUT ST Absentee individual $139K —/1 429 1900 0
2101-17 CHESTNUT ST Owner-occupied $127K —/1 406 1900 0
2101-17 CHESTNUT ST Owner-occupied $142K —/1 464 1900 0
2101-17 CHESTNUT ST Absentee individual $251K 2/1 889 1900 0
2101-17 CHESTNUT ST Owner-occupied $208K 1/1 658 1900 0
2101-17 CHESTNUT ST Absentee individual $201K 1/1 593 1900 0
2101-17 CHESTNUT ST Absentee individual $194K 1/1 538 1900 0 rented
2101-17 CHESTNUT ST Absentee individual $194K 1/1 538 1900 0
2101-17 CHESTNUT ST Owner-occupied $260K 2/1 863 1900 0
2101-17 CHESTNUT ST Owner-occupied $206K 1/1 618 1900 0
2101-17 CHESTNUT ST Absentee individual $260K 2/1 863 1900 0
2101-17 CHESTNUT ST Absentee individual $141K —/1 437 1900 0
2101-17 CHESTNUT ST Absentee individual $194K 1/1 538 1900 0
2101-17 CHESTNUT ST Absentee individual $208K 1/1 658 1900 0 rented
2101-17 CHESTNUT ST Absentee individual $206K 1/1 618 1900 0
2101-17 CHESTNUT ST Absentee individual $197K 1/1 618 1900 0
2101-17 CHESTNUT ST Absentee individual $133K —/1 406 1900 0
2101-17 CHESTNUT ST Absentee individual $197K 1/1 618 1900 0 rented
2101-17 CHESTNUT ST Owner-occupied $260K 2/1 863 1900 0
2101-17 CHESTNUT ST Absentee individual $137K —/1 443 1900 0
2101-17 CHESTNUT ST Absentee individual $259K 2/1 862 1900 0
2101-17 CHESTNUT ST Absentee individual $141K —/1 437 1900 0
2101-17 CHESTNUT ST Absentee individual $133K —/1 406 1900 0
2101-17 CHESTNUT ST Investor / LLC $182K 1/1 526 1900 0
2101-17 CHESTNUT ST Absentee individual $199K 1/1 658 1900 0
2101-17 CHESTNUT ST Absentee individual $197K 1/1 618 1900 0 rented
2101-17 CHESTNUT ST Absentee individual $192K 1/1 593 1900 0 rented
2101-17 CHESTNUT ST Owner-occupied $169K 1/1 474 1900 0
2101-17 CHESTNUT ST Absentee individual $142K —/1 465 1900 0
2101-17 CHESTNUT ST Owner-occupied $251K 2/1 889 1900 0 tax lien
2101-17 CHESTNUT ST Absentee individual $133K —/1 406 1900 0
2101-17 CHESTNUT ST Owner-occupied $128K —/1 416 1900 0
2101-17 CHESTNUT ST Absentee individual $260K 2/1 863 1900 0
2101-17 CHESTNUT ST Owner-occupied $262K 2/1 889 1900 0
2101-17 CHESTNUT ST Absentee individual $260K 2/1 863 1900 0 rented
2101-17 CHESTNUT ST Absentee individual $133K —/1 406 1900 0
2101-17 CHESTNUT ST Absentee individual $206K 1/1 618 1900 0 rented
2101-17 CHESTNUT ST Investor / LLC $137K —/1 443 1900 0 rented
2101-17 CHESTNUT ST Absentee individual $199K 1/1 658 1900 0 rented
2101-17 CHESTNUT ST Absentee individual $186K 1/1 538 1900 0 rented
2101-17 CHESTNUT ST Investor / LLC $206K 1/1 618 1900 0 rented
2101-17 CHESTNUT ST Owner-occupied $133K —/1 429 1900 0
2101-17 CHESTNUT ST Absentee individual $148K —/1 465 1900 0
2101-17 CHESTNUT ST Investor / LLC $148K —/1 465 1900 0 rented
2101-17 CHESTNUT ST Investor / LLC $148K —/1 465 1900 0 rented
2101-17 CHESTNUT ST Absentee individual $141K —/1 437 1900 0
2101-17 CHESTNUT ST Owner-occupied $262K 2/1 889 1900 0 rented
2101-17 CHESTNUT ST Absentee individual $142K 1/1 465 1900 0
2101-17 CHESTNUT ST Absentee individual $249K 2/1 863 1900 0
2101-17 CHESTNUT ST Absentee individual $197K 1/1 545 1900 0 rented
2101-17 CHESTNUT ST Owner-occupied $237K 2/1 826 1900 0
2101-17 CHESTNUT ST Absentee individual $192K 1/1 593 1900 0 rented
2101-17 CHESTNUT ST Absentee individual $141K —/1 437 1900 0 rented
2101-17 CHESTNUT ST Investor / LLC $142K —/1 465 1900 0 rented
2101-17 CHESTNUT ST Absentee individual $199K 1/1 658 1900 0
2101-17 CHESTNUT ST Owner-occupied $142K —/1 465 1900 0 rented
2101-17 CHESTNUT ST Absentee individual $135K —/1 437 1900 0 rented
2101-17 CHESTNUT ST Absentee individual $197K 1/1 618 1900 0 rented
2101-17 CHESTNUT ST Investor / LLC $135K —/1 437 1900 0 rented
2101-17 CHESTNUT ST Investor / LLC $186K 1/1 538 1900 0 rented
2101-17 CHESTNUT ST Investor / LLC $162K 1/1 474 1900 0 rented
2101-17 CHESTNUT ST Investor / LLC $194K 1/1 538 1900 0 rented
2101-17 CHESTNUT ST Absentee individual $262K 2/1 889 1900 0
2101-17 CHESTNUT ST Absentee individual $199K 1/1 658 1900 0 rented
2101-17 CHESTNUT ST Owner-occupied $186K 1/1 538 1900 0
2101-17 CHESTNUT ST Absentee individual $141K —/1 437 1900 0
2101-17 CHESTNUT ST Absentee individual $137K —/1 443 1900 0 rented
2101-17 CHESTNUT ST Owner-occupied $128K —/1 416 1900 0
2101-17 CHESTNUT ST Investor / LLC $141K —/1 437 1900 0 rented
2101-17 CHESTNUT ST Owner-occupied $186K 1/1 538 1900 0
2101-17 CHESTNUT ST Owner-occupied $128K —/1 416 1900 0
2101-17 CHESTNUT ST Absentee individual $142K —/1 465 1900 0
2101-17 CHESTNUT ST Owner-occupied $194K 1/1 538 1900 0
2101-17 CHESTNUT ST Absentee individual $138K —/1 444 1900 0
2101-17 CHESTNUT ST Investor / LLC $197K 1/1 618 1900 0 rented
2101-17 CHESTNUT ST Owner-occupied $162K 1/1 474 1900 0
2101-17 CHESTNUT ST Absentee individual $248K 2/1 862 1900 0
2101-17 CHESTNUT ST Investor / LLC $206K 1/1 618 1900 0
2101-17 CHESTNUT ST Absentee individual $208K 1/1 658 1900 0 rented
2101-17 CHESTNUT ST Owner-occupied $138K —/1 444 1900 0
2101-17 CHESTNUT ST Absentee individual $144K —/1 443 1900 0 rented
2101-17 CHESTNUT ST Absentee individual $197K 1/1 545 1900 0
2101-17 CHESTNUT ST Absentee individual $142K —/1 465 1900 0
2101-17 CHESTNUT ST Investor / LLC $186K 1/1 538 1900 0
2101-17 CHESTNUT ST Absentee individual $141K —/1 437 1900 0 rented
2101-17 CHESTNUT ST Absentee individual $135K —/1 437 1900 0 rented
2101-17 CHESTNUT ST Absentee individual $141K —/1 437 1900 0 rented
2101-17 CHESTNUT ST Owner-occupied $169K 1/1 474 1900 0 rented
2101-17 CHESTNUT ST Absentee individual $135K —/1 437 1900 0
2101-17 CHESTNUT ST Owner-occupied $206K 1/1 618 1900 0
2101-17 CHESTNUT ST Absentee individual $133K —/1 429 1900 0 rented
2101-17 CHESTNUT ST Owner-occupied $192K 1/1 593 1900 0 rented
2101-17 CHESTNUT ST Owner-occupied $249K 2/1 863 1900 0
2101-17 CHESTNUT ST Absentee individual $199K 1/1 658 1900 0
2101-17 CHESTNUT ST Absentee individual $141K —/1 437 1900 0 rented
2101-17 CHESTNUT ST Absentee individual $201K 1/1 593 1900 0 rented
2101-17 CHESTNUT ST Absentee individual $133K —/1 429 1900 0
2101-17 CHESTNUT ST Absentee individual $144K —/1 444 1900 0
2101-17 CHESTNUT ST Owner-occupied $144K —/1 443 1900 0 rented
2101-17 CHESTNUT ST Absentee individual $162K 1/1 474 1900 0
2101-17 CHESTNUT ST Absentee individual $186K 1/1 538 1900 0
2101-17 CHESTNUT ST Absentee individual $138K —/1 444 1900 0 rented
2101-17 CHESTNUT ST Owner-occupied $148K —/1 465 1900 0
2101-17 CHESTNUT ST Absentee individual $133K —/1 406 1900 0
2101-17 CHESTNUT ST Absentee individual $249K 2/1 863 1900 0
2101-17 CHESTNUT ST Absentee individual $133K —/1 406 1900 0 rented
2101-17 CHESTNUT ST Investor / LLC $127K —/1 406 1900 0 rented
2101-17 CHESTNUT ST Absentee individual $262K 2/1 889 1900 0
2101-17 CHESTNUT ST Absentee individual $137K —/1 443 1900 0 rented
2101-17 CHESTNUT ST Absentee individual $194K 1/1 538 1900 0 rented
2101-17 CHESTNUT ST Absentee individual $249K 2/1 863 1900 0
2101-17 CHESTNUT ST Absentee individual $127K —/1 406 1900 0 rented
2101-17 CHESTNUT ST Absentee individual $127K —/1 406 1900 0 rented
2101-17 CHESTNUT ST Absentee individual $142K —/1 465 1900 0
2101-17 CHESTNUT ST Absentee individual $186K 1/1 538 1900 0
2101-17 CHESTNUT ST Owner-occupied $197K 1/1 618 1900 0
2101-17 CHESTNUT ST Absentee individual $194K 1/1 538 1900 0 rented
2101-17 CHESTNUT ST Absentee individual $324K —/— 995 1900 0
2101-17 CHESTNUT ST Absentee individual $206K 1/1 618 1900 0
2101-17 CHESTNUT ST Absentee individual $186K 1/1 538 1900 0
2101-17 CHESTNUT ST Owner-occupied $141K —/1 437 1900 0
2101-17 CHESTNUT ST Absentee individual $206K 1/1 618 1900 0 rented
2101-17 CHESTNUT ST Absentee individual $139K —/1 429 1900 0 rented
2101-17 CHESTNUT ST Absentee individual $208K 1/1 658 1900 0
2101-17 CHESTNUT ST Investor / LLC $142K —/1 465 1900 0 rented
2101-17 CHESTNUT ST Absentee individual $248K 2/1 862 1900 0
2101-17 CHESTNUT ST Absentee individual $151K —/1 470 1900 0
2101-17 CHESTNUT ST Owner-occupied $197K 1/1 545 1900 0
2101-17 CHESTNUT ST Absentee individual $135K —/1 437 1900 0
2101-17 CHESTNUT ST Absentee individual $169K 1/1 474 1900 0 rented
2101-17 CHESTNUT ST Absentee individual $186K 1/1 538 1900 0 rented
2101-17 CHESTNUT ST Absentee individual $139K —/1 429 1900 0
2101-17 CHESTNUT ST Absentee individual $148K —/1 465 1900 0
2101-17 CHESTNUT ST Absentee individual $194K 1/1 538 1900 0
2101-17 CHESTNUT ST Owner-occupied $201K 1/1 593 1900 0
2101-17 CHESTNUT ST Absentee individual $128K —/1 416 1900 0 rented
2101-17 CHESTNUT ST Owner-occupied $189K 1/1 545 1900 0
2101-17 CHESTNUT ST Owner-occupied $251K 2/1 889 1900 0 rented
2101-17 CHESTNUT ST Owner-occupied $189K 1/1 545 1900 0
2101-17 CHESTNUT ST Owner-occupied $197K 1/1 618 1900 0 rented
2101-17 CHESTNUT ST Absentee individual $186K 1/1 538 1900 0
2101-17 CHESTNUT ST Absentee individual $148K —/1 465 1900 0 rented
2101-17 CHESTNUT ST Absentee individual $259K 2/1 862 1900 0 rented
2101-17 CHESTNUT ST Owner-occupied $248K 2/1 862 1900 0
2101-17 CHESTNUT ST Absentee individual $135K —/1 437 1900 0
2101-17 CHESTNUT ST Absentee individual $248K 2/1 862 1900 0 rented
2101-17 CHESTNUT ST Owner-occupied $141K —/1 437 1900 0
2101-17 CHESTNUT ST Absentee individual $199K 1/1 658 1900 0 rented
2101-17 CHESTNUT ST Absentee individual $197K 1/1 618 1900 0 rented
2101-17 CHESTNUT ST Owner-occupied $199K 1/1 658 1900 0 rented
2101-17 CHESTNUT ST Owner-occupied $128K —/1 416 1900 0
2101-17 CHESTNUT ST Owner-occupied $208K 1/1 658 1900 0 rented
2101-17 CHESTNUT ST Absentee individual $208K 1/1 658 1900 0 rented
2101-17 CHESTNUT ST Owner-occupied $186K 1/1 538 1900 0
2101-17 CHESTNUT ST Investor / LLC $127K —/1 406 1900 0 rented
2101-17 CHESTNUT ST Owner-occupied $256K —/— 690 1900 0
2101-17 CHESTNUT ST Absentee individual $248K 2/1 862 1900 0
2101-17 CHESTNUT ST Owner-occupied $251K 2/1 889 1900 0 rented
2101-17 CHESTNUT ST Owner-occupied $135K —/1 437 1900 0
2101-17 CHESTNUT ST Absentee individual $208K 1/1 658 1900 0 rented
2101-17 CHESTNUT ST Owner-occupied $197K 1/1 618 1900 0 rented
2101-17 CHESTNUT ST Investor / LLC $141K —/1 437 1900 0 rented
2101-17 CHESTNUT ST Owner-occupied $262K 2/1 889 1900 0 rented
2101-17 CHESTNUT ST Investor / LLC $144K —/1 443 1900 0 rented
2101-17 CHESTNUT ST Owner-occupied $189K 1/1 545 1900 0 rented
2101-17 CHESTNUT ST Owner-occupied $197K 1/1 618 1900 0
2101-17 CHESTNUT ST Absentee individual $206K 1/1 618 1900 0
2101-17 CHESTNUT ST Investor / LLC $186K 1/1 538 1900 0 rented
2101-17 CHESTNUT ST Investor / LLC $135K —/1 437 1900 0 rentedtax lien
2101-17 CHESTNUT ST Owner-occupied $194K 1/1 538 1900 0
2101-17 CHESTNUT ST Absentee individual $248K 2/1 862 1900 0 rented
2101-17 CHESTNUT ST Owner-occupied $199K 1/1 658 1900 0
2101-17 CHESTNUT ST Owner-occupied $186K 1/1 538 1900 0 rented
2101-17 CHESTNUT ST Absentee individual $251K 2/1 889 1900 0 rented
2101-17 CHESTNUT ST Absentee individual $199K 1/1 658 1900 0
2101-17 CHESTNUT ST Absentee individual $259K 2/1 862 1900 0 rented
2101-17 CHESTNUT ST Absentee individual $141K —/1 437 1900 0
2101-17 CHESTNUT ST Owner-occupied $199K 1/1 658 1900 0
2101-17 CHESTNUT ST Absentee individual $194K 1/1 538 1900 0
2101-17 CHESTNUT ST Owner-occupied $138K —/1 444 1900 0 rented
2101-17 CHESTNUT ST Owner-occupied $199K 1/1 658 1900 0
2101-17 CHESTNUT ST Owner-occupied $259K 2/1 862 1900 0 rented
2101-17 CHESTNUT ST Owner-occupied $197K 1/1 618 1900 0 rented
2101-17 CHESTNUT ST Owner-occupied $133K —/1 406 1900 0
2101-17 CHESTNUT ST Absentee individual $208K 1/1 658 1900 0 rented
2101-17 CHESTNUT ST Owner-occupied $135K —/1 437 1900 0
2101-17 CHESTNUT ST Owner-occupied $134K —/1 416 1900 0
2101-17 CHESTNUT ST Owner-occupied $141K —/1 437 1900 0
2101-17 CHESTNUT ST Absentee individual $141K —/1 437 1900 0 rented
2101-17 CHESTNUT ST Owner-occupied $186K 1/1 538 1900 0
2101-17 CHESTNUT ST Owner-occupied $137K —/1 443 1900 0 rented
2101-17 CHESTNUT ST Investor / LLC $194K 1/1 538 1900 0
2101-17 CHESTNUT ST Absentee individual $199K 1/1 658 1900 0 rented
2101-17 CHESTNUT ST Absentee individual $206K 1/1 618 1900 0 rented
2101-17 CHESTNUT ST Absentee individual $186K 1/1 538 1900 0 rented
2101-17 CHESTNUT ST Absentee individual $148K —/1 465 1900 0 rented
2101-17 CHESTNUT ST Investor / LLC $61K —/— 440 1900 0
2101-17 CHESTNUT ST Owner-occupied $194K 1/1 538 1900 0
2101-17 CHESTNUT ST Investor / LLC $133K —/1 406 1900 0 rented
2101-17 CHESTNUT ST Absentee individual $138K —/1 444 1900 0 rented
2101-17 CHESTNUT ST Investor / LLC $141K —/1 437 1900 0 rented
2101-17 CHESTNUT ST Owner-occupied $259K 2/1 862 1900 0 rented
2101-17 CHESTNUT ST Absentee individual $259K 2/1 862 1900 0 rented
2101-17 CHESTNUT ST Absentee individual $194K 1/1 538 1900 0
2101-17 CHESTNUT ST Absentee individual $142K —/1 465 1900 0 rented
2101-17 CHESTNUT ST Owner-occupied $139K —/1 429 1900 0
2101-17 CHESTNUT ST Investor / LLC $135K —/1 437 1900 0 rented
2101-17 CHESTNUT ST Absentee individual $199K 1/1 658 1900 0
2101-17 CHESTNUT ST Absentee individual $199K 1/1 658 1900 0 rented
2101-17 CHESTNUT ST Absentee individual $197K 1/1 618 1900 0 rented
2101-17 CHESTNUT ST Owner-occupied $192K 1/1 593 1900 0 rented
2101-17 CHESTNUT ST Absentee individual $194K 1/1 538 1900 0 rented
2101-17 CHESTNUT ST Absentee individual $208K 1/1 658 1900 0 rented
2101-17 CHESTNUT ST Absentee individual $144K —/1 443 1900 0 rented
2101-17 CHESTNUT ST Absentee individual $249K 2/1 863 1900 0
2101-17 CHESTNUT ST Absentee individual $138K —/1 444 1900 0 rented
2101-17 CHESTNUT ST Absentee individual $138K —/1 444 1900 0 rented
2101-17 CHESTNUT ST Absentee individual $141K —/1 437 1900 0 rented
2101-17 CHESTNUT ST Absentee individual $144K —/1 443 1900 0 rented
2101-17 CHESTNUT ST Absentee individual $186K 1/1 538 1900 0 rented
2101-17 CHESTNUT ST Absentee individual $133K —/1 429 1900 0 rented
2101-17 CHESTNUT ST Investor / LLC $194K 1/1 538 1900 0 rented
2101-17 CHESTNUT ST Owner-occupied $169K 1/1 474 1900 0 rented
2101-17 CHESTNUT ST Owner-occupied $133K —/1 406 1900 0
2101-17 CHESTNUT ST Absentee individual $142K —/1 465 1900 0 rented
2101-17 CHESTNUT ST Investor / LLC $127K —/1 406 1900 0
2101-17 CHESTNUT ST Investor / LLC $148K —/1 465 1900 0
2101-17 CHESTNUT ST Investor / LLC $260K 2/1 863 1900 0
2101-17 CHESTNUT ST Absentee individual $186K 1/1 538 1900 0 rented
2101-17 CHESTNUT ST Absentee individual $206K 1/1 618 1900 0
2101-17 CHESTNUT ST Absentee individual $189K 1/1 545 1900 0 rented
2101-17 CHESTNUT ST Absentee individual $199K 1/1 658 1900 0
2101-17 CHESTNUT ST Absentee individual $128K —/1 416 1900 0 rented
2101-17 CHESTNUT ST Absentee individual $135K —/1 437 1900 0 rented
2101-17 CHESTNUT ST Absentee individual $133K —/1 429 1900 0 rented
2101-17 CHESTNUT ST Absentee individual $251K 2/1 889 1900 0 rented
2101-17 CHESTNUT ST Absentee individual $135K —/1 437 1900 0 rented
2101-17 CHESTNUT ST Absentee individual $249K 2/1 863 1900 0 rented
2101-17 CHESTNUT ST Owner pulled a addition and/or alteration permit in 2020. Owner-occupied $199K 1/1 658 1900 0 rented
2101-17 CHESTNUT ST Investor / LLC $57K —/— 575 1900 0
2101-17 CHESTNUT ST Owner-occupied $134K —/1 434 1900 0
2101-17 CHESTNUT ST Owner-occupied $141K —/1 437 1900 0
2101-17 CHESTNUT ST Owner-occupied $127K —/1 406 1900 0 rented
2101-17 CHESTNUT ST Owner-occupied $133K —/1 406 1900 0 rented
2101-17 CHESTNUT ST Absentee individual $251K 2/1 889 1900 0 rented
2101-17 CHESTNUT ST Owner-occupied $135K —/1 437 1900 0
2101-17 CHESTNUT ST Absentee individual $148K —/1 465 1900 0
2101-17 CHESTNUT ST Absentee individual $186K 1/1 538 1900 0 rented
2101-17 CHESTNUT ST Absentee individual $142K —/1 465 1900 0
2101-17 CHESTNUT ST Owner-occupied $127K —/1 406 1900 0 rented
2101-17 CHESTNUT ST Investor / LLC $144K —/1 444 1900 0
2101-17 CHESTNUT ST Absentee individual $135K —/1 437 1900 0 rented
2101-17 CHESTNUT ST Owner-occupied $139K —/1 429 1900 0
2101-17 CHESTNUT ST Absentee individual $142K —/1 465 1900 0 rented
2101-17 CHESTNUT ST Absentee individual $186K 1/1 538 1900 0 rented
2101-17 CHESTNUT ST Owner-occupied $197K 1/1 545 1900 0
2101-17 CHESTNUT ST Owner-occupied $137K —/1 443 1900 0 rented
2101-17 CHESTNUT ST Investor / LLC $265K —/— 712 1900 0 tax lien
2101-17 CHESTNUT ST Owner-occupied $133K —/1 429 1900 0 rented
