Public Records
Edition
PhiladelphiaBuilt on public City of Philadelphia recordsJuly 7, 2026

Who owns your block

1900 block of Green St

A mixed-ownership block: 56% owner-occupied, 16% investor-held, with 2 open code violations and 3 homes behind $18,564 on taxes.

Every parcel on the block, colored by who owns it. Tap a parcel for the owner and its city record.

By the Numbers

Median value
$506K
$31K–$1.4M
Recent sale
$515K
11 sold in 2yr
assessed $506K
Median built
1920
year built
city 1925
Owner-occupied
56%
44 of 81
Open violations
2
L&I code
▼ block 1% · city 5%
Back taxes
$19K
3 of 81 behind
▼ block 4% · city 9%

Schools

The public schools this block is zoned for — its official School District of Philadelphia catchments.

Elementary & Middle · K-8
Laura W Waring
1801 Green St · 170 students
High · 9-12
Benjamin HS Franklin
616 N 15th St · 975 students

Catchment assignments from the School District of Philadelphia via City of Philadelphia open data. Confirm with the District before enrollment decisions.

Who owns it

Ownership of 81 parcels

Owner-occupied: 44Investor / LLC: 11Absentee individual: 25Vacant: 1 81parcels
  • Owner-occupied 44
  • Investor / LLC 11
  • Absentee individual 25
  • Vacant 1

Value distribution today

15 parcels15 parcels15 parcels14 parcels7 parcels8 parcels7 parcels
$31K$1.2M+
OwnerOn blockOwns citywidePortfolio valueSource
Spring Garden Portfolio I Holdings Llc216$11Mphila.gov ↗
Property Connection Ltd112$6.0Mphila.gov ↗
Proud American Llc112$5.0Mphila.gov ↗
Aamj Llc14$4.8Mphila.gov ↗
2123 Partners Lp13$2.7Mphila.gov ↗
1921 Green Street Llc22$1.4Mphila.gov ↗
Rock 1 Enterprises Llc11$994Kphila.gov ↗
1907 Green St Llc11$1.1Mphila.gov ↗
Habitat Inc11$853Kphila.gov ↗
Jb Revocable Trust11$301Kphila.gov ↗
Green Street 40 Llc11$1.0Mphila.gov ↗

House by house

All 81 homes on the block — value and 12-year trajectory, ownership, and the paper trail on the ones that were bought, built, torn down, or flipped. Sorted up the street; each links to its full city record — or download the roster (CSV).

AddressOwnershipValue & trendSq ftBuiltSalesFlags
1900 GREEN ST Owner-occupied $994K 1920 0
1901 GREEN ST Owner-occupied $304K 1900 0
1901 GREEN ST Owner-occupied $189K 1900 0
1901 GREEN ST Absentee individual $204K 1900 0
1901 GREEN ST Owner-occupied $309K 1900 0
1901 GREEN ST Absentee individual $233K 1900 0
1901 GREEN ST Absentee individual $324K 1900 0
1901 GREEN ST Owner-occupied $302K 1900 0
1901 GREEN ST Owner-occupied $320K 1900 0
1901 GREEN ST Absentee individual $325K 1900 0
1901 GREEN ST Owner-occupied $306K 1900 0
1902 GREEN ST Absentee individual $707K 1920 0
1903-05 GREEN ST Owner-occupied $31K 1900 0
1903-05 GREEN ST Owner-occupied $540K 2004 0
1903-05 GREEN ST Owner-occupied $546K 2004 0
1903-05 GREEN ST Owner-occupied $40K 1900 0
1903-05 GREEN ST Absentee individual $31K 1900 0
1903-05 GREEN ST Absentee individual $31K 1900 0
1903-05 GREEN ST Owner-occupied $31K 1900 0
1903-05 GREEN ST Owner-occupied $31K 1900 0
1903-05 GREEN ST Owner-occupied $528K 2004 0
1903-05 GREEN ST Owner-occupied $31K 1900 0
1903-05 GREEN ST Owner-occupied $579K 2004 0
1903-05 GREEN ST Owner-occupied $540K 2004 0
1903-05 GREEN ST Owner-occupied $540K 2004 0
1903-05 GREEN ST Owner-occupied $31K 1900 0
1903-05 GREEN ST Owner-occupied $31K 1900 0
1903-05 GREEN ST Absentee individual $31K 1900 0
1903-05 GREEN ST Owner-occupied $540K 2004 0
1903-05 GREEN ST Absentee individual $579K 2004 0
1903-05 GREEN ST Absentee individual $528K 2004 0
1903-05 GREEN ST Owner-occupied $31K 1900 0
1903-05 GREEN ST Owner-occupied $528K 2004 0
1903-05 GREEN ST Vacant $31K 0
1903-05 GREEN ST Owner-occupied $546K 2004 0
1903-05 GREEN ST Absentee individual $528K 2004 0
1904 GREEN ST Investor / LLC $971K 1920 0
1906 GREEN ST Absentee individual $891K 1900 0
1907 GREEN ST Investor / LLC $1.1M 1920 0
1908 GREEN ST Investor / LLC $853K 1920 0
1909 GREEN ST Investor / LLC $1.2M 1920 0 2 viol
1910 GREEN ST Owner-occupied $1.1M 1920 0
1911 GREEN ST Owner-occupied $408K 1900 0
1911 GREEN ST Owner-occupied $190K 1900 0
1911 GREEN ST Investor / LLC $301K 1900 0
1911 GREEN ST Absentee individual $354K 1900 0
1911 GREEN ST Absentee individual $369K 1900 0
1911 GREEN ST Owner-occupied $316K 1900 0
1911 GREEN ST Investor / LLC $172K 1900 0
1911 GREEN ST Owner-occupied $344K 1900 0
1912 GREEN ST Owner-occupied $919K 1920 0
1913 GREEN ST Owner-occupied $644K 1900 0
1913 GREEN ST Owner-occupied $390K 1900 0
1913 GREEN ST Owner-occupied $466K 1900 0
1915 GREEN ST Absentee individual $876K 1920 0
1917 GREEN ST Owner-occupied $1.3M 1920 0
1919 GREEN ST Investor / LLC $1.3M 1920 0
1920 GREEN ST Owner-occupied $1.4M 1862 0
1921 GREEN ST Absentee individual $506K 2023 0
1921 GREEN ST Investor / LLC $696K 2023 0
1921 GREEN ST Absentee individual $696K 2023 0
1921 GREEN ST Absentee individual $785K 2023 0
1921 GREEN ST Absentee individual $486K 2023 0
1921 GREEN ST Absentee individual $696K 2023 0
1921 GREEN ST Absentee individual $499K 2023 0
1921 GREEN ST Absentee individual $861K 2023 0
1921 GREEN ST Investor / LLC $696K 2023 0
1921 GREEN ST Owner-occupied $560K 2023 0
1924 GREEN ST Owner-occupied $947K 1920 0
1926 GREEN ST Owner-occupied $909K 1920 0
1928 GREEN ST Owner-occupied $1.2M 1920 0
1930 GREEN ST Absentee individual $351K 1900 0
1930 GREEN ST Owner-occupied $315K 1900 0
1930 GREEN ST Owner-occupied $370K 1900 0
1932 GREEN ST Absentee individual $829K 1920 0
1934 GREEN ST Investor / LLC $857K 1920 0
1936 GREEN ST Investor / LLC $857K 1920 0
1938 GREEN ST Owner-occupied $384K 1920 0
1938 GREEN ST Owner-occupied $400K 1920 0
1938 GREEN ST Absentee individual $408K 1920 0
1940 GREEN ST Owner-occupied $1.0M 1920 0

Neighborhood

Neighborhood income and demographics are coming soon.

Generated 2026-07-07 from public City of Philadelphia records  ·  Download this block's data (CSV)

Where this comes from

City datasets are fetched live from OpenDataPhilly (phl.carto.com) and cached briefly. AI-written passages are generated from these records only and rejected if they state a number the record doesn't hold.