Who owns your block
1300 block of South St
A mixed-ownership block: 48% owner-occupied, 22% investor-held, with 5 open code violations and 13 homes behind $37,559 on taxes.
The typical home here is up 39% since 2016, now about $314K. Property taxes are climbing about 22% a year though the increases have eased lately.
- Owner-occupied
- Investor / LLC
- Absentee
- Vacant
- Has violations
- 01Ownership
22% investor ownership exceeds the 6% rental share by 16 percentage points, indicating investor-held homes are largely unoccupied.
- 02Taxes
2 homes receive $61K in annual tax abatements while 13 homes owe $38K in back taxes, a 3:1 ratio.
By the Numbers
How fast it's moving
Assessed-value change for the typical home. Philadelphia taxes a flat 1.3998% of value, so the bill moves with it.
The makeup of the block
Every home, plotted by size and assessed value — press play and watch the block reprice from 2016 to 2027. One bubble per house (area = lot size), colored by who owns it; a gold ring marks tax-abated new construction. Click a bubble for its report.
- Owner-occupied
- Investor / LLC
- Absentee
- Vacant
- Tax-abated
- Bubble = lot size
- → bigger interior · ↑ higher value
Assessed values from the city's year-by-year assessment record — a proxy for price, lumpy in reassessment years.
How the block compares
The typical home here is $314K — about 1.4× the citywide median, and below the ZIP 19147 median of $461K. The same block, read against everyone else in the ZIP 19147 and across Philadelphia.
| This block | ZIP 19147 | Philadelphia | |
|---|---|---|---|
| Median home value | $314K | $461K | $223K |
| Owner-occupied | 20% | 38% | 41% |
Safety & quality of life
Within 200 metres of the block over the last 12 months: 132 reported crimes (32 violent) and 269 resident 311 requests to the city.
Most reported crimes
Top 311 complaints
Philadelphia Police incident reports and 311 service requests within 200m, trailing 12 months. Reported location, not necessarily where an incident occurred.
Schools
The public schools this block is zoned for — its official School District of Philadelphia catchments.
Catchment assignments from the School District of Philadelphia via City of Philadelphia open data. Confirm with the District before enrollment decisions.
What it's worth, and where taxes are going
- $314K typical home, up +39% since 2016
- Tax bill $362 to $3,106 a year, +22%/yr and compounding
- Whole block: $65M assessed, $844,447/yr to the city, about $4,375 per home
Median assessed value · 2016–2027
▲ +39% since 2016
Estimated property tax · per home, per year
▲ +758% since 2016 · ~+22%/yr
Who really pays — effective tax rate, one dot per home
1352 South St is assessed at $788K but pays $6,894 a year — about 63% of the $11,030 it would owe at the statutory rate, because its new-construction value is abated.
The block as an asset
Read like a financial asset, this block has lagged the Philadelphia market, compounding +3% a year against the city's 6.5%.
Indexed performance · this block vs. the Philadelphia market
Rebased to 100 in 2016, like a stock against its index. $100 in the typical home here would be worth $139 today versus $201 across Philadelphia — this block trailed the market.
Return is from assessed-value history (a proxy for market price, lumpy in reassessment years); rental yield is estimated from ACS area rents. Informational only, not investment advice.
How often it changes hands
This block has recorded 30 arm's-length sales since 2000. The typical home has sold 0 times in that window, while 179 have not changed hands at all.
Every recorded sale · price & date
Who owns it
Ownership of 193 parcels
- Owner-occupied 92
- Investor / LLC 33
- Absentee individual 67
- Vacant 1
Value distribution today
| Owner | On block | Owns citywide | Portfolio value | Source |
|---|---|---|---|---|
| 1352 Lofts Property Holdi | 11 | 11 | $352K | phila.gov ↗ |
| Alta Mesa Partners Llc | 6 | 6 | $1.2M | phila.gov ↗ |
| 1352 South C4 Re Llc | 6 | 6 | $948K | phila.gov ↗ |
| Us 13 Dental Llc | 3 | 3 | $891K | phila.gov ↗ |
| 1352 South Street 308 Llc | 2 | 2 | $524K | phila.gov ↗ |
| 1352 Cco Re Llc | 2 | 2 | $817K | phila.gov ↗ |
| 1300 South Street Holding | 1 | 1 | $887K | phila.gov ↗ |
| Lam Lam Llc | 1 | 1 | $801K | phila.gov ↗ |
| Astoria Stone Realty Limited Liability C | 1 | 1 | $1.1M | phila.gov ↗ |
| Shunda Development Inc | 1 | 1 | $673K | phila.gov ↗ |
| 1312 South Street Llc | 1 | 1 | $1.0M | phila.gov ↗ |
| 1316 South Street Llc | 1 | 1 | $726K | phila.gov ↗ |
House by house
All 193 homes on the block — value and 12-year trajectory, ownership, and the paper trail on the ones that were bought, built, torn down, or flipped. Sorted up the street; each links to its full city record — or download the roster (CSV).
Every house's assessed value, 2016–2027 — each line is one home
Worth a look
| Address | Ownership | Value & trend | Bd/Ba | Sq ft | Built | Sales | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1300 SOUTH ST Frequently tradedTraded 3×: $210K in 2000 → $938K in 2019 (+346%). | Investor / LLC | $887K | —/— | 3,696 | 1915 | 3 | tax lien |
| 1301 SOUTH ST LandVacant land, last sold for $370K in 2003. | Owner-occupied | $859K | 3/2 | 1,825 | 2005 | 2 | |
| 1302 SOUTH ST Frequently tradedTraded 3×: $210K in 2000 → $685K in 2016 (+226%). | Investor / LLC | $801K | —/— | 3,336 | 1915 | 3 | rented |
| 1303 SOUTH ST TradedTraded 2×: $375K in 2005 → $415K in 2011 (+11%). | Owner-occupied | $859K | 3/2 | 1,825 | 2005 | 3 | |
| 1305 SOUTH ST LandVacant land, last sold for $370K in 2003. | Owner-occupied | $859K | 3/2 | 1,825 | 2005 | 2 | |
| 1306-08 SOUTH ST ImprovedOwner pulled a addition and/or alteration permit in 2021. | Investor / LLC | $1.1M | —/— | 5,403 | 1915 | 0 | |
| 1307 SOUTH ST TradedTraded 2×: $306K in 2005 → $385K in 2005 (+26%). | Owner-occupied | $859K | 3/2 | 1,825 | 2005 | 3 | |
| 1309-11 SOUTH ST | Absentee individual | $1.2M | —/— | 4,899 | 1950 | 0 | |
| 1310 SOUTH ST TradedTraded 2×: $340K in 2007 → $800K in 2016 (+135%). | Investor / LLC | $673K | —/— | 2,805 | 1915 | 2 | rented |
| 1312 SOUTH ST TradedTraded 2×: $300K in 2005 → $905K in 2023 (+202%). | Investor / LLC | $1.0M | —/— | 5,358 | 1915 | 2 | tax lien |
| 1313 SOUTH ST | Vacant | $292K | —/— | — | — | 0 | |
| 1314 SOUTH ST | Owner-occupied | $572K | —/— | 2,268 | 1915 | 0 | 3 viol |
| 1315 SOUTH ST | Owner-occupied | $883K | —/— | 2,104 | 2006 | 0 | |
| 1316 SOUTH ST New constructionBought for $177K in 2003, built new (tax-abated), sold for $448K in 2015. | Investor / LLC | $726K | —/— | 2,631 | 1915 | 2 | abated |
| 1317 SOUTH ST LandVacant land, last sold for $80K in 2003. | Owner-occupied | $986K | —/— | 2,112 | 2005 | 2 | |
| 1318-20 SOUTH ST Torn down & rebuiltOld house bought for $175K in 2001, demolished in 2011, then sold for $248K in 2011. | Investor / LLC | $1.1M | —/— | 4,092 | 2011 | 2 | rented |
| 1319 SOUTH ST LandVacant land, last sold for $180K in 2005. | Investor / LLC | $656K | —/— | 2,160 | 2006 | 1 | rented |
| 1321 SOUTH ST LandVacant land, last sold for $45K in 2004. | Owner-occupied | $984K | —/— | 2,104 | 2005 | 2 | |
| 1323-25 SOUTH ST HistoryAppeal moot (2012); Appeal dismissed (2015); Appeal granted (2021). | Investor / LLC | $631K | —/— | 4,480 | 1920 | 0 | 1 viol |
| 1327-29 SOUTH ST | Absentee individual | $834K | —/— | 1,976 | 1981 | 0 | |
| 1333 SOUTH ST | Absentee individual | $671K | 4/2 | 2,244 | 1950 | 1 | rented |
| 1335 SOUTH ST | Owner-occupied | $526K | 3/2 | 1,730 | 2010 | 0 | |
| 1335 SOUTH ST | Absentee individual | $501K | 2/2 | 1,622 | 2010 | 0 | |
| 1352 SOUTH ST | Absentee individual | $1.2M | 2/2 | 2,436 | 2007 | 0 | |
| 1352 SOUTH ST | Absentee individual | $492K | 2/2 | 1,396 | 2007 | 0 | |
| 1352 SOUTH ST | Owner-occupied | $515K | 2/2 | 1,472 | 2007 | 0 | |
| 1352 SOUTH ST | Absentee individual | $314K | 1/1 | 1,090 | 2007 | 0 | |
| 1352 SOUTH ST | Absentee individual | $522K | 1/2 | 1,538 | 2007 | 0 | |
| 1352 SOUTH ST | Absentee individual | $250K | —/1 | 685 | 2007 | 0 | |
| 1352 SOUTH ST | Absentee individual | $32K | —/— | 392 | 2007 | 0 | |
| 1352 SOUTH ST | Owner-occupied | $303K | —/1 | 860 | 2007 | 0 | |
| 1352 SOUTH ST | Absentee individual | $32K | —/— | 392 | 2007 | 0 | |
| 1352 SOUTH ST | Absentee individual | $407K | 2/1 | 1,476 | 2007 | 0 | |
| 1352 SOUTH ST | Absentee individual | $32K | —/— | 392 | 2007 | 0 | |
| 1352 SOUTH ST | Absentee individual | $32K | —/— | 392 | 2007 | 0 | |
| 1352 SOUTH ST | Absentee individual | $32K | —/— | 392 | 2007 | 0 | |
| 1352 SOUTH ST | Absentee individual | $407K | 2/1 | 1,476 | 2007 | 0 | |
| 1352 SOUTH ST | Absentee individual | $32K | —/— | 392 | 2007 | 0 | |
| 1352 SOUTH ST | Owner-occupied | $347K | 1/1 | 1,258 | 2007 | 0 | |
| 1352 SOUTH ST | Owner-occupied | $779K | 2/2 | 1,802 | 2007 | 0 | |
| 1352 SOUTH ST | Absentee individual | $32K | —/— | 392 | 2007 | 0 | |
| 1352 SOUTH ST | Owner-occupied | $510K | 1/2 | 1,456 | 2007 | 0 | |
| 1352 SOUTH ST | Absentee individual | $32K | —/— | 392 | 2007 | 0 | |
| 1352 SOUTH ST | Absentee individual | $32K | —/— | 392 | 2007 | 0 | |
| 1352 SOUTH ST | Absentee individual | $32K | —/— | 392 | 2007 | 0 | |
| 1352 SOUTH ST ImprovedOwner pulled a addition and/or alteration permit in 2020. | Owner-occupied | $1.2M | 2/3 | 2,436 | 2007 | 0 | |
| 1352 SOUTH ST ImprovedOwner pulled a addition and/or alteration permit in 2020. | Absentee individual | $1.1M | 2/2 | 2,306 | 2007 | 0 | |
| 1352 SOUTH ST | Owner-occupied | $314K | 1/1 | 1,090 | 2007 | 0 | |
| 1352 SOUTH ST | Absentee individual | $32K | —/— | 392 | 2007 | 0 | |
| 1352 SOUTH ST | Absentee individual | $492K | 2/2 | 1,396 | 2007 | 0 | |
| 1352 SOUTH ST | Absentee individual | $32K | —/— | 392 | 2007 | 0 | |
| 1352 SOUTH ST ImprovedOwner pulled a addition and/or alteration permit in 2020. | Absentee individual | $1.1M | 2/2 | 2,316 | 2007 | 0 | |
| 1352 SOUTH ST | Owner-occupied | $314K | 1/1 | 1,090 | 2007 | 0 | rented |
| 1352 SOUTH ST | Absentee individual | $32K | —/— | 392 | 2007 | 0 | |
| 1352 SOUTH ST HistoryAppeal granted with conditions (2007). | Absentee individual | $265K | —/1 | 733 | 2007 | 0 | |
| 1352 SOUTH ST | Absentee individual | $515K | 2/2 | 1,472 | 2007 | 0 | |
| 1352 SOUTH ST | Investor / LLC | $32K | —/— | 392 | 2007 | 0 | |
| 1352 SOUTH ST | Investor / LLC | $32K | —/— | 392 | 2007 | 0 | |
| 1352 SOUTH ST | Investor / LLC | $32K | —/— | 392 | 2007 | 0 | |
| 1352 SOUTH ST | Investor / LLC | $32K | —/— | 392 | 2007 | 0 | |
| 1352 SOUTH ST | Investor / LLC | $32K | —/— | 392 | 2007 | 0 | |
| 1352 SOUTH ST | Investor / LLC | $1.0M | —/— | 3,129 | 2007 | 0 | |
| 1352 SOUTH ST | Absentee individual | $492K | 2/2 | 1,396 | 2007 | 0 | |
| 1352 SOUTH ST | Absentee individual | $32K | —/— | 392 | 2007 | 0 | |
| 1352 SOUTH ST | Owner-occupied | $492K | 2/2 | 1,396 | 2007 | 0 | |
| 1352 SOUTH ST | Absentee individual | $32K | —/— | 392 | 2007 | 0 | |
| 1352 SOUTH ST | Absentee individual | $32K | —/— | 392 | 2007 | 0 | |
| 1352 SOUTH ST | Absentee individual | $32K | —/— | 392 | 2007 | 0 | |
| 1352 SOUTH ST | Absentee individual | $32K | —/— | 392 | 2007 | 0 | |
| 1352 SOUTH ST | Absentee individual | $334K | 1/1 | 1,190 | 2007 | 0 | |
| 1352 SOUTH ST | Owner-occupied | $32K | —/— | 392 | 2007 | 0 | |
| 1352 SOUTH ST | Owner-occupied | $414K | 1/2 | 1,152 | 2007 | 0 | |
| 1352 SOUTH ST | Owner-occupied | $322K | 1/1 | 1,130 | 2007 | 0 | |
| 1352 SOUTH ST | Owner-occupied | $492K | 2/2 | 1,396 | 2007 | 0 | |
| 1352 SOUTH ST | Absentee individual | $32K | —/— | 392 | 2007 | 0 | |
| 1352 SOUTH ST | Owner-occupied | $1.1M | 3/3 | 2,316 | 2007 | 0 | |
| 1352 SOUTH ST | Absentee individual | $32K | —/— | 392 | 2007 | 0 | |
| 1352 SOUTH ST | Owner-occupied | $32K | —/— | 392 | 2007 | 0 | |
| 1352 SOUTH ST | Owner-occupied | $903K | 2/2 | 2,288 | 2007 | 0 | |
| 1352 SOUTH ST | Absentee individual | $32K | —/— | 392 | 2007 | 0 | |
| 1352 SOUTH ST | Absentee individual | $32K | —/— | 392 | 2007 | 0 | |
| 1352 SOUTH ST | Owner-occupied | $32K | —/— | 392 | 2007 | 0 | |
| 1352 SOUTH ST | Owner-occupied | $32K | —/— | 392 | 2007 | 0 | |
| 1352 SOUTH ST | Owner-occupied | $319K | 1/1 | 1,110 | 2007 | 0 | rented |
| 1352 SOUTH ST | Owner-occupied | $522K | 1/2 | 1,538 | 2007 | 0 | |
| 1352 SOUTH ST | Absentee individual | $32K | —/— | 392 | 2007 | 0 | |
| 1352 SOUTH ST | Owner-occupied | $736K | 2/2 | 1,760 | 2007 | 0 | |
| 1352 SOUTH ST | Owner-occupied | $32K | —/— | 392 | 2007 | 0 | |
| 1352 SOUTH ST | Absentee individual | $825K | 2/2 | 2,058 | 2007 | 0 | |
| 1352 SOUTH ST | Owner-occupied | $515K | 2/2 | 1,472 | 2007 | 0 | |
| 1352 SOUTH ST | Owner-occupied | $903K | 2/2 | 2,288 | 2007 | 0 | |
| 1352 SOUTH ST | Owner-occupied | $449K | 1/1 | 1,050 | 2007 | 0 | |
| 1352 SOUTH ST | Investor / LLC | $32K | —/— | 392 | 2007 | 0 | |
| 1352 SOUTH ST | Investor / LLC | $492K | 2/2 | 1,396 | 2007 | 0 | rented |
| 1352 SOUTH ST | Owner-occupied | $314K | 1/1 | 1,090 | 2007 | 0 | |
| 1352 SOUTH ST | Absentee individual | $322K | 1/1 | 1,130 | 2007 | 0 | |
| 1352 SOUTH ST | Owner-occupied | $32K | —/— | 392 | 2007 | 0 | |
| 1352 SOUTH ST | Owner-occupied | $32K | —/— | 392 | 2007 | 0 | |
| 1352 SOUTH ST | Owner-occupied | $32K | —/— | 392 | 2007 | 0 | |
| 1352 SOUTH ST | Owner-occupied | $32K | —/— | 392 | 2007 | 0 | |
| 1352 SOUTH ST | Owner-occupied | $32K | —/— | 392 | 2007 | 0 | |
| 1352 SOUTH ST | Owner-occupied | $788K | —/— | 2,438 | 2007 | 0 | abated |
| 1352 SOUTH ST | Owner-occupied | $32K | —/— | 392 | 2007 | 0 | tax lien |
| 1352 SOUTH ST | Investor / LLC | $32K | —/— | 392 | 2007 | 0 | |
| 1352 SOUTH ST HistoryAppeal granted with conditions (2012). | Investor / LLC | $785K | —/— | 2,428 | 2007 | 0 | |
| 1352 SOUTH ST | Owner-occupied | $32K | —/— | 392 | 2007 | 0 | |
| 1352 SOUTH ST | Owner-occupied | $32K | —/— | 392 | 2007 | 0 | |
| 1352 SOUTH ST | Owner-occupied | $32K | —/— | 392 | 2007 | 0 | |
| 1352 SOUTH ST HistoryAppeal granted with conditions (2008). | Owner-occupied | $827K | —/— | 2,559 | 2007 | 0 | |
| 1352 SOUTH ST | Owner-occupied | $322K | 1/1 | 1,130 | 2007 | 0 | |
| 1352 SOUTH ST | Owner-occupied | $322K | 1/1 | 1,130 | 2007 | 0 | |
| 1352 SOUTH ST | Owner-occupied | $515K | 2/2 | 1,472 | 2007 | 0 | |
| 1352 SOUTH ST | Absentee individual | $32K | —/— | 392 | 2007 | 0 | |
| 1352 SOUTH ST | Owner-occupied | $510K | 1/2 | 1,456 | 2007 | 0 | |
| 1352 SOUTH ST | Owner-occupied | $32K | —/— | 392 | 2007 | 0 | |
| 1352 SOUTH ST | Owner-occupied | $32K | —/— | 392 | 2007 | 0 | |
| 1352 SOUTH ST | Owner-occupied | $736K | 2/2 | 1,760 | 2007 | 0 | |
| 1352 SOUTH ST | Owner-occupied | $32K | —/— | 392 | 2007 | 0 | |
| 1352 SOUTH ST | Absentee individual | $32K | —/— | 392 | 2007 | 0 | |
| 1352 SOUTH ST | Investor / LLC | $515K | 2/2 | 1,472 | 2007 | 0 | |
| 1352 SOUTH ST | Owner-occupied | $640K | 2/2 | 1,696 | 2007 | 0 | |
| 1352 SOUTH ST | Owner-occupied | $32K | —/— | 392 | 2007 | 0 | |
| 1352 SOUTH ST | Owner-occupied | $314K | 1/1 | 1,090 | 2007 | 0 | |
| 1352 SOUTH ST | Owner-occupied | $32K | —/— | 392 | 2007 | 0 | |
| 1352 SOUTH ST | Owner-occupied | $510K | 1/2 | 1,456 | 2007 | 0 | |
| 1352 SOUTH ST | Owner-occupied | $640K | 2/2 | 1,696 | 2007 | 0 | |
| 1352 SOUTH ST | Owner-occupied | $32K | —/— | 392 | 2007 | 0 | |
| 1352 SOUTH ST | Owner-occupied | $32K | —/— | 392 | 2007 | 0 | |
| 1352 SOUTH ST | Owner-occupied | $515K | 2/2 | 1,472 | 2007 | 0 | |
| 1352 SOUTH ST | Owner-occupied | $32K | —/— | 392 | 2007 | 0 | |
| 1352 SOUTH ST | Owner-occupied | $397K | 1/1 | 1,365 | 2007 | 0 | |
| 1352 SOUTH ST | Owner-occupied | $32K | —/— | 392 | 2007 | 0 | |
| 1352 SOUTH ST | Owner-occupied | $515K | 2/2 | 1,472 | 2007 | 0 | |
| 1352 SOUTH ST | Absentee individual | $32K | —/— | 392 | 2007 | 0 | |
| 1352 SOUTH ST | Owner-occupied | $32K | —/— | 392 | 2007 | 0 | |
| 1352 SOUTH ST | Owner-occupied | $32K | —/— | 392 | 2007 | 0 | |
| 1352 SOUTH ST | Owner-occupied | $779K | 2/2 | 1,802 | 2007 | 0 | |
| 1352 SOUTH ST | Owner-occupied | $32K | —/— | 392 | 2007 | 0 | |
| 1352 SOUTH ST | Owner-occupied | $32K | —/— | 392 | 2007 | 0 | |
| 1352 SOUTH ST | Owner-occupied | $32K | —/— | 392 | 2007 | 0 | |
| 1352 SOUTH ST | Owner-occupied | $720K | 2/2 | 1,705 | 2007 | 0 | |
| 1352 SOUTH ST | Absentee individual | $32K | —/— | 392 | 2007 | 0 | |
| 1352 SOUTH ST | Investor / LLC | $32K | —/— | 392 | 2007 | 0 | |
| 1352 SOUTH ST | Owner-occupied | $32K | —/— | 392 | 2007 | 0 | |
| 1352 SOUTH ST | Investor / LLC | $32K | —/— | 392 | 2007 | 0 | |
| 1352 SOUTH ST | Investor / LLC | $32K | —/— | 392 | 2007 | 0 | |
| 1352 SOUTH ST | Investor / LLC | $32K | —/— | 392 | 2007 | 0 | |
| 1352 SOUTH ST | Owner-occupied | $389K | 1/1 | 1,260 | 2007 | 0 | |
| 1352 SOUTH ST | Absentee individual | $515K | 2/2 | 1,472 | 2007 | 0 | |
| 1352 SOUTH ST | Investor / LLC | $32K | —/— | 392 | 2007 | 0 | |
| 1352 SOUTH ST | Investor / LLC | $32K | —/— | 392 | 2007 | 0 | |
| 1352 SOUTH ST | Investor / LLC | $32K | —/— | 392 | 2007 | 0 | |
| 1352 SOUTH ST | Investor / LLC | $32K | —/— | 392 | 2007 | 0 | |
| 1352 SOUTH ST | Investor / LLC | $32K | —/— | 392 | 2007 | 0 | |
| 1352 SOUTH ST | Investor / LLC | $32K | —/— | 392 | 2007 | 0 | |
| 1352 SOUTH ST | Investor / LLC | $32K | —/— | 392 | 2007 | 0 | |
| 1352 SOUTH ST | Owner-occupied | $410K | 1/1 | 925 | 2007 | 0 | |
| 1352 SOUTH ST | Owner-occupied | $32K | —/— | 392 | 2007 | 0 | |
| 1352 SOUTH ST | Owner-occupied | $492K | 2/2 | 1,396 | 2007 | 0 | |
| 1352 SOUTH ST | Owner-occupied | $32K | —/— | 392 | 2007 | 0 | |
| 1352 SOUTH ST | Owner-occupied | $289K | —/1 | 812 | 2007 | 0 | |
| 1352 SOUTH ST | Owner-occupied | $32K | —/— | 392 | 2007 | 0 | |
| 1352 SOUTH ST | Absentee individual | $32K | —/— | 392 | 2007 | 0 | tax lien |
| 1352 SOUTH ST | Absentee individual | $32K | —/— | 392 | 2007 | 0 | |
| 1352 SOUTH ST | Owner-occupied | $32K | —/— | 392 | 2007 | 0 | tax lien |
| 1352 SOUTH ST | Investor / LLC | $32K | —/— | 392 | 2007 | 0 | |
| 1352 SOUTH ST | Absentee individual | $394K | 1/2 | 1,305 | 2007 | 0 | |
| 1352 SOUTH ST | Absentee individual | $32K | —/— | 392 | 2007 | 0 | |
| 1352 SOUTH ST | Absentee individual | $414K | 1/2 | 1,152 | 2007 | 0 | |
| 1352 SOUTH ST | Absentee individual | $32K | —/— | 392 | 2007 | 0 | |
| 1352 SOUTH ST | Owner-occupied | $492K | 2/2 | 1,396 | 2007 | 0 | |
| 1352 SOUTH ST | Owner-occupied | $322K | 1/1 | 1,130 | 2007 | 0 | |
| 1352 SOUTH ST | Owner-occupied | $32K | —/— | 392 | 2007 | 0 | tax lien |
| 1352 SOUTH ST | Absentee individual | $510K | 1/2 | 1,456 | 2007 | 0 | |
| 1352 SOUTH ST | Absentee individual | $32K | —/— | 392 | 2007 | 0 | |
| 1352 SOUTH ST | Absentee individual | $522K | 1/2 | 1,538 | 2007 | 0 | |
| 1352 SOUTH ST | Owner-occupied | $522K | 1/2 | 1,538 | 2007 | 0 | |
| 1352 SOUTH ST | Absentee individual | $32K | —/— | 392 | 2007 | 0 | |
| 1352 SOUTH ST | Absentee individual | $32K | —/— | 392 | 2007 | 0 | |
| 1352 SOUTH ST | Absentee individual | $314K | 1/1 | 1,090 | 2007 | 0 | |
| 1352 SOUTH ST | Owner-occupied | $492K | 2/2 | 1,396 | 2007 | 0 | |
| 1352 SOUTH ST | Absentee individual | $492K | 2/2 | 1,396 | 2007 | 0 | |
| 1352 SOUTH ST | Absentee individual | $32K | —/— | 392 | 2007 | 0 | tax lien |
| 1352 SOUTH ST | Absentee individual | $515K | 2/2 | 1,472 | 2007 | 0 | |
| 1352 SOUTH ST | Owner-occupied | $825K | 2/2 | 2,058 | 2007 | 0 | |
| 1352 SOUTH ST | Absentee individual | $515K | 2/2 | 1,472 | 2007 | 0 | |
| 1352 SOUTH ST ImprovedOwner pulled a addition and/or alteration permit in 2023. | Owner-occupied | $434K | 1/1 | 1,000 | 2007 | 0 | |
| 1352 SOUTH ST | Absentee individual | $32K | —/— | 392 | 2007 | 0 | |
| 1354 SOUTH ST ImprovedOwner pulled a addition and/or alteration permit in 2025. | Absentee individual | $499K | —/— | 2,448 | 1915 | 0 | rented1 viol |
| 1356 SOUTH ST | Owner-occupied | $330K | 2/1 | 816 | 1915 | 0 | rented |
| 1356 SOUTH ST HistoryAppeal moot (2018). | Absentee individual | $229K | —/— | 1,516 | 1915 | 0 | |
| 1356 SOUTH ST | Owner-occupied | $357K | 2/2 | 928 | 1915 | 0 | |
| 1358 SOUTH ST | Investor / LLC | $627K | —/— | 3,072 | 1915 | 0 | rented |
Neighborhood
Neighborhood income and demographics are coming soon.
Generated 2026-07-08 from public City of Philadelphia records · Download this block's data (CSV)